ITALY C1B - Classifica Totale

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Verona 23 11 11 1 29 9 6 4 1 20 9 5 7 0 9 0 44
Pescara 23 9 11 3 25 16 7 4 1 13 5 2 7 2 12 11 38
Reggiana 23 10 6 7 35 25 7 2 3 21 12 3 4 4 14 13 36
Ternana 23 11 2 10 26 23 6 0 5 15 12 5 2 5 11 11 35
Cosenza 23 9 7 7 34 30 5 5 1 19 11 4 2 6 15 19 34
Portogruaro 23 9 7 7 25 21 4 6 2 10 7 5 1 5 15 14 34
Ravenna 22 9 5 8 26 20 6 3 1 19 9 3 2 7 7 11 32
Taranto 23 7 11 5 20 18 6 4 1 10 5 1 7 4 10 13 32
Rimini 22 9 3 10 20 25 7 3 1 15 6 2 0 9 5 19 30
Cavese 23 6 10 7 16 18 5 5 2 13 10 1 5 5 3 8 28
Andria Bat. 23 7 7 9 23 28 6 4 2 12 7 1 3 7 11 21 28
Lanciano 23 5 13 5 20 26 2 4 5 8 18 3 9 0 12 8 28
Spal 23 5 12 6 22 21 2 6 4 8 9 3 6 2 14 12 27
Giulianova 23 5 11 7 23 27 3 7 2 11 10 2 4 5 12 17 26
Marcianise 23 6 7 10 28 30 3 3 5 15 15 3 4 5 13 15 25
Foggia 22 5 8 9 18 28 2 4 5 9 12 3 4 4 9 16 22
Pescina V. 22 5 7 10 21 32 3 4 5 13 18 2 3 5 8 14 22
Potenza 23 5 6 12 22 36 4 4 3 13 14 1 2 9 9 22 21
 




www.GoalsLive.com