ITALY C1B - Classifica Totale

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Lucchese 2 2 0 0 5 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 6
Atletico Roma 2 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6
Foligno 2 1 1 0 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 4
Cosenza 2 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4
Lanciano 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4
Viareggio 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
Foggia 2 1 0 1 5 3 0 0 1 2 3 1 0 0 3 0 3
Gela 2 1 0 1 3 3 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2 3
Benevento 2 1 0 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 3
Taranto 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Pisa 2 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2
Nocerina 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Andria Bat. 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1
Ternana 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Barletta 2 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1
Cavese 2 0 1 1 0 3 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1
Siracusa 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Juve Stabia 2 0 0 2 1 4 0 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0
 




www.GoalsLive.com