ITALY B - Classifica Totale

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Sassuolo 2 1 1 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 4 0 4
Novara 2 1 1 0 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 4
Atalanta 2 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
Empoli 2 1 1 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 4
Siena 2 1 1 0 3 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 4
Varese 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 4
Modena 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4
Vicenza 2 1 0 1 4 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 2 3
Livorno 2 1 0 1 3 4 0 0 1 0 4 1 0 0 3 0 3
Portogruaro 2 1 0 1 3 4 1 0 0 2 0 0 0 1 1 4 3
Cittadella 2 1 0 1 2 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 3
Padova 2 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2
Pescara 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Ascoli 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Crotone 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Grosseto 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Frosinone 2 0 1 1 3 4 0 0 1 2 3 0 1 0 1 1 1
Piacenza 2 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Reggina 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1
Triestina 2 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1
AlbinoLeffe 2 0 1 1 1 4 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 1
Torino 2 0 0 2 2 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0
 




www.GoalsLive.com