ITALY C2A - Calendario

Data Casa Ospite Risult. 45'
21/11/04 Montichiari Sassuolo 3 - 0 (2 - 0)
  Olbia Pro Sesto 1 - 3 (0 - 1)
  Pizzighettone Monza 1 - 0 (0 - 0)
  Portogruaro Palazzolo 4 - 2 (1 - 0)
  Sanremese Belluno 1 - 0 (0 - 0)
  Valenzana Pro Vercelli 1 - 2 (0 - 0)
  Biellese Sud Tirol 1 - 1 (1 - 1)
  Casale Carpenedolo 1 - 1 (1 - 1)
  Ivrea Legnano 1 - 2 (0 - 0)
28/11/04 Belluno Valenzana 1 - 0 (0 - 0)
  Carpenedolo Montichiari 2 - 2 (0 - 1)
  Legnano Pizzighettone 1 - 0 (1 - 0)
  Monza Pro Sesto 0 - 1 (0 - 0)
  Palazzolo Casale 0 - 0 (0 - 0)
  Portogruaro Ivrea 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Biellese 2 - 1 (0 - 0)
  Sassuolo Olbia 1 - 0 (0 - 0)
  Sud Tirol Sanremese 1 - 1 (1 - 0)
04/12/04 Pro Sesto Pro Vercelli 1 - 0 (0 - 0)
05/12/04 Olbia Valenzana 2 - 0 (1 - 0)
  Carpenedolo Sud Tirol 0 - 0 (0 - 0)
  Casale Portogruaro 0 - 0 (0 - 0)
  Ivrea Sassuolo 3 - 0 (1 - 0)
  Legnano Palazzolo 0 - 0 (0 - 0)
  Pizzighettone Biellese 1 - 1 (0 - 0)
  Belluno Monza 0 - 0 (0 - 0)
  Sanremese Montichiari 1 - 1 (0 - 0)
08/12/04 Portogruaro Legnano 0 - 1 (0 - 0)
  Sassuolo Pro Sesto 2 - 1 (1 - 1)
  Biellese Sanremese 0 - 0 (0 - 0)
  Casale Ivrea 2 - 2 (2 - 0)
  Montichiari Belluno 0 - 0 (0 - 0)
  Olbia Pizzighettone 0 - 1 (0 - 1)
  Palazzolo Monza 1 - 2 (1 - 1)
  Pro Vercelli Carpenedolo 2 - 2 (0 - 2)
  Valenzana Sud Tirol 1 - 1 (1 - 1)
11/12/04 Sud Tirol Palazzolo 2 - 0 ( - )
  Pro Sesto Casale 0 - 0 (0 - 0)
12/12/04 Ivrea Valenzana 0 - 0 (0 - 0)
  Legnano Olbia 1 - 1 (0 - 0)
  Belluno Biellese 2 - 0 (1 - 0)
  Carpenedolo Sassuolo 1 - 0 (1 - 0)
  Monza Pro Vercelli 1 - 0 (0 - 0)
  Pizzighettone Montichiari 0 - 4 (0 - 0)
  Sanremese Portogruaro 1 - 1 (1 - 1)
19/12/04 Biellese Pro Sesto 2 - 3 (0 - 2)
  Casale Sud Tirol 1 - 1 (1 - 0)
  Montichiari Ivrea 0 - 0 (0 - 0)
  Olbia Carpenedolo 1 - 1 (1 - 1)
  Palazzolo Sanremese 2 - 2 (0 - 2)
  Portogruaro Belluno 4 - 0 (1 - 0)
  Pro Vercelli Pizzighettone 0 - 0 (0 - 0)
  Sassuolo Legnano 1 - 2 (0 - 1)
  Valenzana Monza 1 - 0 (0 - 0)
06/01/05 Belluno Pro Vercelli 2 - 0 (1 - 0)
  Carpenedolo Biellese 2 - 0 (0 - 0)
  Pizzighettone Portogruaro 1 - 2 (1 - 1)
  Ivrea Palazzolo 1 - 1 (1 - 1)
  Legnano Casale 0 - 0 (0 - 0)
  Monza Olbia 2 - 1 (1 - 0)
  Pro Sesto Montichiari 5 - 0 (2 - 0)
  Sud Tirol Sassuolo 1 - 1 (1 - 1)
  Sanremese Valenzana 1 - 0 (0 - 0)
09/01/05 Pro Sesto Belluno 2 - 1 (0 - 1)
  Monza Carpenedolo 2 - 0 (0 - 0)
  Montichiari Legnano 1 - 2 (1 - 1)
  Biellese Palazzolo 2 - 0 (1 - 0)
  Valenzana Casale 2 - 1 (1 - 1)
  Olbia Ivrea 1 - 0 (1 - 0)
  Sassuolo Portogruaro 4 - 0 (2 - 0)
  Pizzighettone Sanremese 2 - 0 (1 - 0)
  Pro Vercelli Sud Tirol 1 - 2 (1 - 0)
15/01/05 Sud Tirol Montichiari 1 - 1 (1 - 1)
16/01/05 Carpenedolo Pizzighettone 1 - 2 (0 - 1)
  Legnano Monza 1 - 1 (0 - 1)
  Casale Olbia 1 - 1 (0 - 0)
  Ivrea Pro Sesto 2 - 0 (1 - 0)
  Belluno Sassuolo 0 - 1 (0 - 0)
  Portogruaro Biellese 1 - 0 (0 - 0)
  Palazzolo Valenzana 1 - 1 (1 - 1)
  Sanremese Pro Vercelli 0 - 0 (0 - 0)
21/01/05 Pro Sesto Legnano 1 - 1 (0 - 0)
23/01/05 Sassuolo Palazzolo 2 - 1 (0 - 1)
  Pro Vercelli Portogruaro 2 - 1 (1 - 1)
  Monza Sanremese 0 - 1 (0 - 1)
  Olbia Sud Tirol 3 - 2 (1 - 1)
  Pizzighettone Belluno 2 - 0 (1 - 0)
  Valenzana Carpenedolo 3 - 0 (1 - 0)
  Montichiari Casale 0 - 2 (0 - 2)
  Biellese Ivrea 2 - 2 (1 - 0)
29/01/05 Sud Tirol Monza 1 - 0 (1 - 0)
30/01/05 Belluno Olbia 0 - 0 (0 - 0)
  Ivrea Pro Vercelli 3 - 0 (3 - 0)
  Casale Biellese 1 - 0 (1 - 0)
  Legnano Valenzana 1 - 2 (0 - 0)
  Portogruaro Montichiari 2 - 2 (0 - 1)
  Palazzolo Pizzighettone 1 - 0 (0 - 0)
  Carpenedolo Pro Sesto 0 - 0 (0 - 0)
  Sanremese Sassuolo 0 - 0 (0 - 0)
12/02/05 Pro Sesto Sanremese 0 - 1 (0 - 1)
13/02/05 Pizzighettone Sud Tirol 1 - 1 (0 - 1)
  Valenzana Portogruaro 1 - 0 (0 - 0)
  Belluno Carpenedolo 1 - 2 (0 - 2)
  Pro Vercelli Legnano 1 - 0 (1 - 0)
  Biellese Montichiari 2 - 1 (1 - 1)
  Olbia Palazzolo 0 - 0 (0 - 0)
  Sassuolo Casale 0 - 0 (0 - 0)
14/02/05 Monza Ivrea 1 - 1 (0 - 0)
20/02/05 Casale Monza 1 - 0 (1 - 0)
  Portogruaro Olbia 0 - 1 (0 - 0)
  Legnano Belluno 2 - 2 (1 - 1)
  Sassuolo Biellese 0 - 0 (0 - 0)
  Ivrea Pizzighettone 2 - 2 (1 - 0)
  Sud Tirol Pro Sesto 1 - 0 (0 - 0)
  Palazzolo Pro Vercelli 0 - 0 (0 - 0)
  Carpenedolo Sanremese 0 - 1 (0 - 0)
  Montichiari Valenzana 0 - 0 (0 - 0)
26/02/05 Pro Sesto Palazzolo 1 - 0 (1 - 0)
27/02/05 Pizzighettone Casale 2 - 1 (0 - 0)
  Carpenedolo Legnano 0 - 1 (0 - 1)
  Olbia Montichiari 2 - 1 (2 - 1)
  Monza Portogruaro 2 - 0 (1 - 0)
  Pro Vercelli Sassuolo 2 - 3 (0 - 1)
  Belluno Sud Tirol 0 - 0 (0 - 0)
  Biellese Valenzana 1 - 0 (1 - 0)
  Sanremese Ivrea 1 - 0 (1 - 0)
06/03/05 Ivrea Belluno 3 - 1 (2 - 0)
  Olbia Biellese 2 - 0 (1 - 0)
  Palazzolo Carpenedolo 0 - 2 (0 - 1)
  Sassuolo Monza 0 - 1 (0 - 0)
  Valenzana Pizzighettone 2 - 1 (1 - 1)
  Portogruaro Pro Sesto 1 - 0 (1 - 0)
  Montichiari Pro Vercelli 0 - 0 (0 - 0)
  Casale Sanremese 0 - 1 (0 - 1)
  Legnano Sud Tirol 0 - 2 (0 - 1)
12/03/05 Pro Sesto Valenzana 1 - 0 (0 - 0)
13/03/05 Belluno Palazzolo 1 - 1 (1 - 0)
  Carpenedolo Portogruaro 2 - 2 (1 - 0)
  Pizzighettone Sassuolo 2 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Casale 1 - 1 (0 - 0)
  Monza Montichiari 2 - 0 (0 - 0)
  Sanremese Olbia 2 - 2 (0 - 2)
  Legnano Biellese 1 - 3 (0 - 1)
  Sud Tirol Ivrea 0 - 0 (0 - 0)
18/03/05 Sanremese Legnano 0 - 0 (0 - 0)
20/03/05 Olbia Pro Vercelli 1 - 0 (0 - 0)
  Valenzana Sassuolo 0 - 2 (0 - 1)
  Casale Belluno 2 - 1 (1 - 1)
  Ivrea Carpenedolo 1 - 3 (1 - 1)
  Montichiari Palazzolo 1 - 0 (1 - 0)
  Pizzighettone Pro Sesto 1 - 0 (0 - 0)
  Portogruaro Sud Tirol 1 - 2 (1 - 0)
  Biellese Monza 0 - 0 (0 - 0)
26/03/05 Sud Tirol Biellese 0 - 0 (0 - 0)
  Carpenedolo Casale 3 - 1 (2 - 1)
  Legnano Ivrea 1 - 0 (1 - 0)
  Sassuolo Montichiari 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Sesto Olbia 2 - 0 (0 - 0)
  Monza Pizzighettone 3 - 1 (2 - 0)
  Palazzolo Portogruaro 3 - 1 (2 - 0)
  Belluno Sanremese 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Valenzana 1 - 2 (1 - 0)
02/04/05 Pro Sesto Monza Posticipata
03/04/05 Casale Palazzolo Posticipata
  Valenzana Belluno Posticipata
  Montichiari Carpenedolo Posticipata
  Pizzighettone Legnano Posticipata
  Ivrea Portogruaro Posticipata
  Olbia Sassuolo Posticipata
  Sanremese Sud Tirol Posticipata
04/04/05 Biellese Pro Vercelli Posticipata
09/04/05 Pro Sesto Monza 1 - 0 (0 - 0)
10/04/05 Casale Palazzolo 0 - 2 (0 - 0)
  Ivrea Portogruaro 0 - 0 (0 - 0)
  Sanremese Sud Tirol 2 - 1 (0 - 0)
  Pizzighettone Legnano 3 - 0 (0 - 0)
  Montichiari Carpenedolo 2 - 2 (1 - 0)
  Biellese Pro Vercelli 0 - 0 (0 - 0)
16/04/05 Sud Tirol Carpenedolo 0 - 1 (0 - 0)
17/04/05 Portogruaro Casale 3 - 3 (0 - 1)
  Sassuolo Ivrea 1 - 0 (0 - 0)
  Palazzolo Legnano 2 - 0 (0 - 0)
  Valenzana Olbia 0 - 0 (0 - 0)
  Biellese Pizzighettone 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Pro Sesto 1 - 3 (0 - 0)
  Montichiari Sanremese 1 - 1 (1 - 0)
  Monza Belluno 1 - 0 (0 - 0)
24/04/05 Sanremese Biellese 0 - 0 (0 - 0)
  Ivrea Casale 0 - 0 (0 - 0)
  Belluno Montichiari 1 - 2 (1 - 0)
  Pizzighettone Olbia 2 - 0 (1 - 0)
  Monza Palazzolo 1 - 1 (1 - 1)
  Legnano Portogruaro 0 - 1 (0 - 0)
  Carpenedolo Pro Vercelli 1 - 1 (0 - 0)
  Pro Sesto Sassuolo 0 - 4 (0 - 3)
  Sud Tirol Valenzana 1 - 1 (0 - 1)
01/05/05 Biellese Belluno 3 - 0 (1 - 0)
  Valenzana Ivrea 2 - 0 (0 - 0)
  Olbia Legnano 0 - 0 (0 - 0)
  Sassuolo Carpenedolo 2 - 1 (1 - 1)
  Pro Vercelli Monza 1 - 1 (0 - 0)
  Montichiari Pizzighettone 2 - 0 (1 - 0)
  Portogruaro Sanremese 0 - 0 (0 - 0)
  Palazzolo Sud Tirol 0 - 3 (0 - 0)
  Casale Pro Sesto 0 - 0 (0 - 0)
08/05/05 Pro Sesto Biellese 1 - 0 (1 - 0)
  Sud Tirol Casale 2 - 0 (1 - 0)
  Ivrea Montichiari 1 - 2 (1 - 1)
  Carpenedolo Olbia 0 - 0 (0 - 0)
  Sanremese Palazzolo 1 - 1 (0 - 0)
  Belluno Portogruaro 0 - 1 (0 - 1)
  Pizzighettone Pro Vercelli 2 - 1 (1 - 0)
  Legnano Sassuolo 4 - 2 (0 - 1)
  Monza Valenzana 2 - 1 (2 - 1)
15/05/05 Montichiari Pro Sesto 1 - 1 (0 - 0)
  Pro Vercelli Belluno 2 - 3 (1 - 0)
  Biellese Carpenedolo 3 - 2 (0 - 2)
  Palazzolo Ivrea 2 - 1 (1 - 1)
  Casale Legnano 0 - 1 (0 - 1)
  Olbia Monza 0 - 1 (0 - 1)
  Portogruaro Pizzighettone 1 - 2 (0 - 0)
  Valenzana Sanremese 3 - 0 (0 - 0)
  Sassuolo Sud Tirol 2 - 1 (0 - 0)
14/09/05 Jesolo Legnano 1 - 1 (0 - 0)
  Venezia Montichiari 0 - 1 (0 - 0)
  Cuneo Biellese 2 - 0 (1 - 0)
21/09/05 Sud Tirol Cuneo 1 - 0 ( - )
14/12/05 Alto Adige Olbia 2 - 1 (0 - 0)
  Carpenedolo Bassano 0 - 0 (0 - 0)
15/02/06 Legnano Carpenedolo 1 - 3 (0 - 2)
  Montichiari Sanremese 2 - 0 (1 - 0)
  Portosummaga Pergocrema 0 - 2 (0 - 1)
  Pro Vercelli Biellese 1 - 1 (0 - 0)
  Bassano Ivrea 1 - 1 (0 - 0)
  Cuneo Alto Adige 1 - 0 (0 - 0)
  Casale Olbia 1 - 1 (1 - 1)
04/03/06 Cuneo Pro Vercelli 0 - 0 (0 - 0)
05/03/06 Lecco Alto Adige 1 - 0 (1 - 0)
12/03/06 Montichiari Alto Adige 0 - 1 (0 - 1)
  Pergocrema Olbia 1 - 0 (1 - 0)
  Portosummaga Legnano 2 - 0 (1 - 0)
  Pro Vercelli Casale 2 - 0 (1 - 0)
  Valenzana Lecco 2 - 0 (1 - 0)
  Venezia Carpenedolo 2 - 1 (1 - 0)
  Cuneo Jesolo 4 - 3 (0 - 1)
  Bassano Biellese 4 - 0 (2 - 0)
  Sanremese Ivrea 1 - 1 (0 - 1)
03/09/06 Nuorese Varese 1 - 1 (0 - 1)
  Pergocrema Carpenedolo 2 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Lumezzane 1 - 1 (1 - 1)
  Lecco Legnano 1 - 1 (0 - 0)
  Cuneo Torres 4 - 0 (2 - 0)
  Olbia Portogruaro 1 - 4 (0 - 0)
  Bassano Valenzana 4 - 1 (3 - 0)
  Sanremese Biellese 1 - 0 (1 - 0)
  Montichiari Sud Tirol 3 - 0 (0 - 0)
29/11/06 Lecco Biellese 3 - 1 (0 - 0)
16/03/07 Lecco Portogruaro 1 - 1 (0 - 0)
18/03/07 Bassano Sud Tirol 1 - 0 (0 - 0)
  Cuneo Biellese 1 - 1 (1 - 1)
  Montichiari Varese 1 - 1 (0 - 0)
  Pergocrema Lumezzane 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Valenzana 1 - 1 (1 - 0)
  Sanremese Carpenedolo 2 - 1 (1 - 1)
  Nuorese Torres 1 - 1 (1 - 1)
  Olbia Legnano 0 - 1 (0 - 1)
24/10/07 Mezzocorona Nuorese 1 - 1 (1 - 1)
21/11/07 Mezzocorona Carpenedolo 1 - 0 ( - )
27/01/08 Canavese Ivrea 2 - 2 (0 - 1)
  Cuneo Torres 0 - 0 (0 - 0)
  Lumezzane Carpenedolo 2 - 2 (1 - 0)
  Olbia Varese 1 - 1 (1 - 0)
  Pavia Calcio Carav. 1 - 1 (0 - 0)
  Pro Vercelli Mezzocorona 1 - 0 (0 - 0)
  Rodengo Saiano Pergocrema 0 - 1 (0 - 0)
  Nuorese Valenzana 2 - 1 (0 - 1)
  Sud Tirol Pizzighettone 1 - 0 (1 - 0)
03/02/08 Cuneo Calcio Carav. 1 - 1 ( - )
06/02/08 Cuneo Pergocrema 1 - 0 (0 - 0)
  Ivrea Rodengo Saiano 3 - 3 (0 - 0)
  Calcio Carav. Canavese 0 - 1 (0 - 0)
31/08/08 Canavese Pavia 2 - 1 (0 - 1)
  Carpenedolo Alessandria 0 - 1 (0 - 1)
  Montichiari Pro Vercelli 1 - 1 (0 - 0)
  Pizzighettone Ivrea 0 - 2 (0 - 0)
  Rodengo Saiano Como 1 - 0 (0 - 0)
  Valenzana Sud Tirol 1 - 1 (1 - 0)
  Itala San Marco Varese 1 - 1 (0 - 0)
  Mezzocorona Alghero 2 - 0 (2 - 0)
  Olbia Sambonifacese 0 - 1 (0 - 0)
14/01/09 Canavese Olbia 0 - 0 (0 - 0)
07/02/09 Pavia Canavese 2 - 0 ( - )
08/02/09 Pro Vercelli Montichiari 2 - 2 (2 - 2)
  Sud Tirol Olbia 1 - 0 (1 - 0)
18/02/09 Carpenedolo Pavia 0 - 2 (0 - 0)
12/09/04 Legnano Montichiari 0 - 1 (0 - 1)
  Portosummaga Sassuolo 0 - 1 (0 - 1)
  Sanremese Pizzighettone 1 - 1 (0 - 0)
  Palazzolo Biellese 0 - 0 (0 - 0)
  Casale Valenzana 1 - 2 (0 - 0)
  Belluno Pro Sesto 0 - 0 (0 - 0)
  Sud Tirol Pro Vercelli 5 - 1 (2 - 1)
  Carpenedolo Monza 0 - 0 (0 - 0)
  Ivrea Olbia 2 - 1 (0 - 0)
19/09/04 Olbia Casale 0 - 1 (0 - 1)
  Montichiari Sud Tirol 1 - 1 (0 - 0)
  Monza Legnano 0 - 0 (0 - 0)
  Biellese Portosummaga 2 - 2 (1 - 2)
  Pizzighettone Carpenedolo 2 - 0 (2 - 0)
  Pro Sesto Ivrea 1 - 2 (0 - 0)
  Pro Vercelli Sanremese 1 - 0 (1 - 0)
  Sassuolo Belluno 1 - 0 (0 - 0)
  Valenzana Palazzolo 1 - 0 (1 - 0)
26/09/04 Casale Montichiari 1 - 0 (0 - 0)
  Belluno Pizzighettone 2 - 2 (1 - 0)
  Ivrea Biellese 2 - 0 (0 - 0)
  Portogruaro Pro Vercelli 2 - 3 (1 - 1)
  Sanremese Monza 0 - 1 (0 - 0)
  Sud Tirol Olbia 0 - 0 (0 - 0)
  Carpenedolo Valenzana 1 - 1 (0 - 0)
  Legnano Pro Sesto 1 - 1 (1 - 1)
  Palazzolo Sassuolo 2 - 2 (0 - 0)
02/10/04 Pro Sesto Carpenedolo 2 - 1 ( - )
03/10/04 Olbia Belluno 2 - 1 (2 - 1)
  Biellese Casale 2 - 2 (2 - 0)
  Monza Sud Tirol 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Ivrea 2 - 1 (0 - 0)
  Sassuolo Sanremese 2 - 0 (1 - 0)
  Valenzana Legnano 1 - 0 (1 - 0)
  Montichiari Portogruaro 0 - 2 (0 - 0)
  Pizzighettone Palazzolo 3 - 2 (0 - 1)
10/10/04 Carpenedolo Belluno 6 - 0 (3 - 0)
  Casale Sassuolo 1 - 1 (0 - 0)
  Ivrea Monza - ( - )
  Legnano Pro Vercelli 1 - 0 (0 - 0)
  Montichiari Biellese 1 - 1 (0 - 0)
  Palazzolo Olbia 2 - 0 (1 - 0)
  Portogruaro Valenzana 3 - 2 (2 - 0)
  Sanremese Pro Sesto 1 - 0 (0 - 0)
  Sud Tirol Pizzighettone 0 - 1 (0 - 1)
16/10/04 Pro Sesto Sud Tirol 3 - 2 (0 - 0)
17/10/04 Olbia Portogruaro 1 - 1 (1 - 1)
  Pizzighettone Ivrea 1 - 1 (0 - 1)
  Biellese Sassuolo 1 - 0 (0 - 0)
  Belluno Legnano 0 - 0 (0 - 0)
  Monza Casale 2 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Palazzolo 1 - 1 (1 - 0)
  Sanremese Carpenedolo 1 - 0 (1 - 0)
  Valenzana Montichiari 3 - 3 (1 - 2)
24/10/04 Ivrea Sanremese 2 - 1 (1 - 1)
  Montichiari Olbia 1 - 0 (0 - 0)
  Palazzolo Pro Sesto 0 - 0 (0 - 0)
  Portogruaro Monza 2 - 0 (2 - 0)
  Sassuolo Pro Vercelli 1 - 1 (0 - 0)
  Sud Tirol Belluno 3 - 1 (1 - 1)
  Valenzana Biellese 1 - 0 (1 - 0)
  Casale Pizzighettone 0 - 0 (0 - 0)
  Legnano Carpenedolo 3 - 0 (2 - 0)
30/10/04 Pro Sesto Portogruaro 2 - 1 (0 - 0)
31/10/04 Pro Vercelli Montichiari 0 - 2 (0 - 2)
  Pizzighettone Valenzana 1 - 1 (1 - 0)
  Sanremese Casale 3 - 0 (1 - 0)
  Sud Tirol Legnano 0 - 2 (0 - 1)
  Belluno Ivrea 0 - 1 (0 - 0)
  Biellese Olbia 1 - 2 (1 - 1)
  Monza Sassuolo 2 - 0 (1 - 0)
  Carpenedolo Palazzolo 3 - 0 (1 - 0)
07/11/04 Biellese Legnano 0 - 2 (0 - 0)
  Casale Pro Vercelli 1 - 0 (1 - 0)
  Ivrea Sud Tirol 2 - 1 (1 - 1)
  Montichiari Monza 1 - 1 (1 - 1)
  Olbia Sanremese 2 - 0 (1 - 0)
  Palazzolo Belluno 1 - 0 (0 - 0)
  Portogruaro Carpenedolo 0 - 2 (0 - 0)
  Sassuolo Pizzighettone 3 - 3 (0 - 2)
  Valenzana Pro Sesto 2 - 1 (0 - 1)
12/11/04 Sassuolo Valenzana 1 - 1 ( - )
13/11/04 Pro Sesto Pizzighettone 2 - 1 ( - )
14/11/04 Pro Vercelli Olbia 0 - 0 (0 - 0)
  Sud Tirol Portogruaro 3 - 1 (1 - 1)
  Palazzolo Montichiari 2 - 0 (1 - 0)
  Carpenedolo Ivrea 2 - 1 (0 - 1)
  Legnano Sanremese 1 - 2 (0 - 0)
  Belluno Casale 1 - 0 (1 - 0)
  Monza Biellese 0 - 2 (0 - 1)
  Giornata 1 Score 45'
28/08/05 Venezia Montichiari Posticipata
  Portosummaga Ivrea 0 - 1 (0 - 0)
  Cuneo Biellese Posticipata
  Jesolo Legnano Posticipata
  Valenzana Pergocrema 1 - 0 (0 - 0)
  Carpenedolo Olbia 1 - 1 (1 - 0)
  Pro Vercelli Lecco 2 - 1 (1 - 0)
  Casale Alto Adige 0 - 1 (0 - 1)
  Bassano Sanremese 2 - 2 (1 - 0)
26/08/07 Pergocrema Sud Tirol 1 - 1 ( - )
  Pizzighettone Pro Vercelli 2 - 1 ( - )
  Calcio Carav. Cuneo 2 - 1 ( - )
  Ivrea Carpenedolo 1 - 0 ( - )
  Valenzana Olbia 1 - 3 ( - )
  Torres Lumezzane 2 - 1 ( - )
  Varese Canavese 4 - 3 ( - )
  Pavia Rodengo Saiano 1 - 3 ( - )
  Mezzocorona Nuorese Posticipata
22/08/09 Legnano Villacidrese 1 - 2 (1 - 1)
23/08/09 Valenzana Pavia 0 - 0 (0 - 0)
  Spezia Pro Sesto 1 - 0 (0 - 0)
  Carpenedolo Rodengo Saiano 2 - 1 (0 - 0)
  Mezzocorona Olbia 0 - 0 (0 - 0)
  Alghero Sud Tirol 3 - 1 (1 - 0)
  Crociati Pro Belvedere 1 - 0 (1 - 0)
  Feralpisalo Canavese 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Sambonifacese 0 - 3 (0 - 0)
29/08/10 Casale Pro Patria 0 - 3 (0 - 3)
  Entella Pro Vercelli 0 - 1 (0 - 1)
  Feralpisalo Canavese 1 - 0 (1 - 0)
  Mezzocorona Valenzana 0 - 1 (0 - 0)
  Montichiari Tritium 1 - 1 (1 - 0)
  Renate Rodengo Saiano 0 - 1 (0 - 0)
  Sacilese Sambonifacese 2 - 2 (2 - 0)
  Sanremese Lecco 0 - 0 (0 - 0)
  Giornata 2 Score 45'
04/09/05 Sanremese Valenzana 1 - 0 (0 - 0)
  Biellese Carpenedolo 0 - 0 (0 - 0)
  Legnano Casale 3 - 0 (2 - 0)
  Pergocrema Cuneo 1 - 1 (0 - 0)
  Lecco Portosummaga 3 - 0 (1 - 0)
  Montichiari Bassano 3 - 0 (2 - 0)
  Ivrea Jesolo 2 - 1 (1 - 0)
  Olbia Pro Vercelli 1 - 1 (1 - 1)
21/09/05 Alto Adige Venezia - ( - )
10/09/06 Lumezzane Sanremese 1 - 0 (1 - 0)
  Torres Montichiari 3 - 0 (0 - 0)
  Legnano Bassano 2 - 0 (0 - 0)
  Carpenedolo Olbia 3 - 2 (2 - 1)
  Valenzana Lecco 1 - 0 (0 - 0)
  Varese Cuneo 0 - 0 (0 - 0)
  Biellese Nuorese 0 - 3 (0 - 1)
  Sud Tirol Pergocrema 4 - 1 (1 - 0)
  Portogruaro Pro Vercelli 1 - 2 (0 - 1)
02/09/07 Olbia Calcio Carav. 1 - 0 ( - )
  Pro Vercelli Torres 1 - 0 ( - )
  Lumezzane Ivrea 3 - 2 ( - )
  Sud Tirol Valenzana 3 - 0 ( - )
  Nuorese Pergocrema 1 - 2 ( - )
  Cuneo Pavia 1 - 2 ( - )
  Rodengo Saiano Varese 1 - 0 ( - )
  Canavese Mezzocorona 0 - 2 ( - )
  Carpenedolo Pizzighettone 3 - 3 ( - )
06/09/08 Sud Tirol Carpenedolo 0 - 1 ( - )
07/09/08 Sambonifacese Montichiari 2 - 1 (0 - 0)
  Pavia Pizzighettone 1 - 1 (0 - 0)
  Alessandria Canavese 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vercelli Rodengo Saiano 0 - 1 (0 - 1)
  Alghero Itala San Marco 2 - 2 (2 - 1)
  Varese Olbia 0 - 1 (0 - 0)
  Ivrea Valenzana 1 - 1 (1 - 1)
  Como Mezzocorona 3 - 0 (1 - 0)
29/08/09 Pro Sesto Crociati 3 - 2 (3 - 2)
30/08/09 Sambonifacese Carpenedolo 2 - 1 (0 - 0)
  Olbia Alghero 1 - 3 (0 - 1)
  Pavia Mezzocorona 1 - 0 (1 - 0)
  Pro Belvedere Legnano 1 - 0 (1 - 0)
  Canavese Valenzana 1 - 1 (0 - 0)
  Sud Tirol Pro Vercelli 1 - 0 (0 - 0)
  Villacidrese Spezia 2 - 1 (1 - 0)
  Rodengo Saiano Feralpisalo 0 - 0 (0 - 0)
05/09/10 Sambonifacese Mezzocorona - ( - )
  Tritium Feralpisalo - ( - )
  Lecco Renate - ( - )
  Canavese Sacilese - ( - )
  Savona Sanremese - ( - )
  Pro Vercelli Montichiari - ( - )
  Valenzana Entella - ( - )
  Rodengo Saiano Casale - ( - )
  Giornata 3 Score 45'
11/09/05 Jesolo Carpenedolo 0 - 1 (0 - 0)
  Venezia Pergocrema 0 - 3 (0 - 3)
  Montichiari Ivrea 0 - 1 (0 - 0)
  Legnano Biellese 4 - 1 (2 - 0)
  Bassano Lecco 2 - 1 (2 - 1)
  Pro Vercelli Alto Adige 0 - 0 (0 - 0)
  Portosummaga Olbia 5 - 3 (1 - 1)
  Casale Valenzana 1 - 1 (0 - 1)
  Cuneo Sanremese 1 - 0 (0 - 0)
17/09/06 Montichiari Legnano 0 - 1 (0 - 0)
  Cuneo Portogruaro 2 - 2 (1 - 0)
  Bassano Torres 2 - 1 (1 - 0)
  Pergocrema Biellese 1 - 0 (0 - 0)
  Sanremese Valenzana 0 - 2 (0 - 1)
  Lecco Carpenedolo 3 - 2 (1 - 1)
  Olbia Varese 2 - 3 (1 - 1)
  Pro Vercelli Sud Tirol 1 - 0 (1 - 0)
  Nuorese Lumezzane 3 - 0 (2 - 0)
09/09/07 Ivrea Olbia 4 - 0 (0 - 0)
  Mezzocorona Carpenedolo Posticipata
  Pergocrema Cuneo 1 - 1 (0 - 0)
  Valenzana Lumezzane 1 - 0 (0 - 0)
  Varese Pro Vercelli 0 - 0 (0 - 0)
  Pizzighettone Nuorese 2 - 1 (0 - 0)
  Torres Sud Tirol 2 - 1 (0 - 0)
  Calcio Carav. Rodengo Saiano 2 - 2 (0 - 0)
  Pavia Canavese 0 - 2 (0 - 0)
13/09/08 Mezzocorona Pavia 1 - 0 ( - )
14/09/08 Carpenedolo Sambonifacese 2 - 3 ( - )
  Itala San Marco Como 2 - 0 ( - )
  Montichiari Ivrea 2 - 1 ( - )
  Valenzana Alghero 1 - 0 ( - )
  Pizzighettone Pro Vercelli 1 - 1 ( - )
  Rodengo Saiano Alessandria 2 - 2 ( - )
  Canavese Varese 2 - 0 ( - )
  Olbia Sud Tirol 2 - 3 ( - )
