ITALY C2C - Partite Passate

Data Casa Ospite Risult. 45'
12/09/04 Cavese Ragusa 2 - 1 (1 - 0)
  Melfi Castel di Sangro 1 - 1 (1 - 1)
  Gugliano Gela 1 - 2 (1 - 1)
  Igea Virtus Vigor Lamezia 1 - 2 (0 - 0)
  Manfredonia Nocerina 5 - 1 (1 - 1)
  Potenza Morro d' Oro 1 - 0 (0 - 0)
  Rende Latina 1 - 1 (0 - 0)
19/09/04 Morro d' Oro Giugliano 2 - 2 (1 - 0)
  Vigor Lamezia Cavese 1 - 2 (0 - 1)
  Castel di Sangro Taranto 3 - 1 (2 - 0)
  Gela Potenza 3 - 1 (2 - 1)
  Juve Stabia Melfi 2 - 2 (1 - 0)
  Latina Igea Virtus 1 - 1 (1 - 1)
  Rosetana Rende 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina F. Andria 3 - 1 (3 - 1)
  Ragusa Manfredonia 0 - 3 (0 - 2)
26/09/04 Igea Virtus Rosetana 2 - 3 (1 - 1)
  Manfredonia Gela 1 - 1 (1 - 0)
  Cavese Castel di Sangro 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Juve Stabia 5 - 3 (2 - 2)
  Giugliano Latina 1 - 1 (0 - 0)
  Melfi Vigor Lamezia 3 - 1 (1 - 1)
  Potenza Nocerina 1 - 0 (1 - 0)
  Rende Morro d' Oro 2 - 0 (1 - 0)
  Taranto Ragusa 0 - 4 (0 - 1)
02/10/04 Gela Rende 1 - 1 ( - )
03/10/04 Juve Stabia Giugliano 3 - 2 (1 - 1)
  Latina Cavese 1 - 1 (0 - 1)
  Castel di Sangro Manfredonia 0 - 3 (0 - 2)
  Nocerina Igea Virtus 1 - 0 (0 - 0)
  Ragusa Potenza 0 - 0 (0 - 0)
  Rosetana Melfi 2 - 0 (1 - 0)
  Vigor Lamezia Taranto 4 - 0 (1 - 0)
  Morro d' Oro Pro Vasto 1 - 0 (1 - 0)
08/10/04 Juve Stabia Latina 2 - 1 ( - )
10/10/04 Manfredonia Giugliano 4 - 0 (2 - 0)
  Melfi Ragusa 4 - 1 (3 - 0)
  Pro Vasto Gela 0 - 1 (0 - 0)
  Rende Potenza 3 - 0 (3 - 0)
  Taranto Nocerina 0 - 0 (0 - 0)
  Castel di Sangro Vigor Lamezia 0 - 0 (0 - 0)
  Cavese Rosetana 2 - 1 (0 - 1)
  Igea Virtus Morro d' Oro 1 - 0 (1 - 0)
17/10/04 Rosetana Gela 2 - 2 (2 - 2)
  Taranto Cavese - ( - )
  Nocerina Rende 1 - 1 (1 - 0)
  Latina Melfi 5 - 0 (3 - 0)
  Giugliano Pro Vasto 3 - 1 (2 - 0)
  Morro d' Oro Manfredonia 1 - 1 (0 - 1)
  Potenza Igea Virtus 3 - 1 (0 - 0)
  Ragusa Castel di Sangro 0 - 1 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Juve Stabia 3 - 1 (3 - 0)
22/10/04 Rende Manfredonia 0 - 0 (0 - 0)
23/10/04 Gela Taranto 1 - 1 ( - )
24/10/04 Giugliano Potenza 1 - 0 (0 - 0)
  Latina Vigor Lamezia 0 - 2 (0 - 1)
  Melfi Nocerina 2 - 0 (1 - 0)
  Pro Vasto Igea Virtus 1 - 1 (1 - 0)
  Ragusa Rosetana 0 - 1 (0 - 0)
  Castel di Sangro Juve Stabia 0 - 1 (0 - 1)
  Cavese Morro d' Oro 4 - 1 (2 - 0)
31/10/04 Manfredonia Melfi 0 - 1 (0 - 0)
  Morro d' Oro Vigor Lamezia 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Ragusa 0 - 1 (0 - 1)
  Potenza Cavese 0 - 2 (0 - 1)
  Pro Vasto Castel di Sangro 2 - 1 (0 - 0)
  Rende Giugliano 1 - 4 (0 - 1)
  Taranto Latina 1 - 0 (1 - 0)
  Igea Virtus Gela 1 - 0 (0 - 0)
  Juve Stabia Rosetana 1 - 0 (0 - 0)
07/11/04 Cavese Rende 1 - 0 (0 - 0)
  Gela Morro d' Oro 1 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Igea Virtus 2 - 0 (1 - 0)
  Latina Manfredonia 0 - 0 (0 - 0)
  Melfi Taranto 1 - 0 (0 - 0)
  Potenza Pro Vasto 0 - 1 (0 - 1)
  Ragusa Juve Stabia 0 - 1 (0 - 1)
  Rosetana Castel di Sangro 1 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Nocerina - ( - )
14/11/04 Castel di Sangro Latina 0 - 1 (0 - 1)
  Igea Virtus Ragusa 2 - 1 (1 - 1)
  Juve Stabia Potenza 1 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Vigor Lamezia 3 - 0 (2 - 0)
  Morro d' Oro Rosetana 0 - 1 (0 - 0)
  Nocerina Gela 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Cavese 2 - 1 (0 - 0)
  Rende Melfi 0 - 0 (0 - 0)
  Taranto Giugliano 0 - 2 (0 - 1)
21/11/04 Cavese Melfi 2 - 0 (0 - 0)
  Gela Juve Stabia 2 - 0 (1 - 0)
  Giugliano Castel di Sangro 2 - 1 (0 - 0)
  Igea Virtus Rende 1 - 0 (0 - 0)
  Latina Pro Vasto 1 - 1 (0 - 0)
  Morro d' Oro Nocerina 2 - 1 (2 - 0)
  Potenza Manfredonia 3 - 2 (2 - 0)
  Rosetana Taranto 2 - 1 (2 - 0)
  Vigor Lamezia Ragusa 0 - 0 (0 - 0)
27/11/04 Ragusa Latina 2 - 0 ( - )
28/11/04 Taranto Potenza 0 - 1 (0 - 0)
  Castel di Sangro Gela 3 - 1 (1 - 0)
  Juve Stabia Cavese Posticipata
  Melfi Morro d' Oro 1 - 1 (1 - 0)
  Pro Vasto Rende 4 - 1 (1 - 1)
  Manfredonia Igea Virtus 2 - 1 (1 - 1)
  Nocerina Giugliano 0 - 2 (0 - 2)
  Vigor Lamezia Rosetana 3 - 1 (2 - 1)
03/12/04 Potenza Castel di Sangro 2 - 0 ( - )
04/12/04 Igea Virtus Taranto 1 - 0 (0 - 0)
05/12/04 Manfredonia Pro Vasto 2 - 0 (1 - 0)
  Morro d' Oro Ragusa 2 - 0 (0 - 0)
  Gela Cavese 1 - 1 (0 - 0)
  Rende Vigor Lamezia Posticipata
  Rosetana Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Juve Stabia 0 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Melfi 1 - 1 (1 - 0)
08/12/04 Castel di Sangro Nocerina 0 - 1 (0 - 0)
  Cavese Manfredonia 2 - 0 (1 - 0)
  Juve Stabia Igea Virtus 2 - 1 (1 - 0)
  Melfi Pro Vasto 1 - 0 (0 - 0)
  Ragusa Gela 0 - 0 (0 - 0)
  Rosetana Potenza 0 - 2 (0 - 1)
  Taranto Rende 2 - 1 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Giugliano 1 - 1 (0 - 0)
  Latina Morro d' Oro 0 - 1 ( - )
12/12/04 Gela Latina 1 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Rosetana 3 - 2 (1 - 1)
  Igea Virtus Castel di Sangro 0 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Juve Stabia 2 - 0 (1 - 0)
  Morro d' Oro Taranto 1 - 0 (1 - 0)
  Potenza Melfi 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Vigor Lamezia 1 - 0 (1 - 0)
  Rende Ragusa 2 - 1 (1 - 1)
14/12/04 Nocerina Cavese 0 - 2 (0 - 0)
19/12/04 Castel di Sangro Morro d' Oro 1 - 1 (0 - 1)
  Cavese Giugliano 0 - 2 (0 - 1)
  Juve Stabia Rende 1 - 0 (1 - 0)
  Latina Potenza 1 - 0 (1 - 0)
  Melfi Igea Virtus 2 - 1 (1 - 0)
  Ragusa Pro Vasto 0 - 0 (0 - 0)
  Rosetana Nocerina 1 - 0 (0 - 0)
  Taranto Manfredonia 1 - 3 (0 - 2)
  Vigor Lamezia Gela 0 - 1 (0 - 0)
22/12/04 Juve Stabia Cavese 0 - 0 (0 - 0)
  Rende Vigor Lamezia 2 - 1 (2 - 1)
06/01/05 Giugliano Ragusa 1 - 1 (1 - 0)
  Nocerina Latina 0 - 1 (0 - 0)
  Igea Virtus Cavese 1 - 1 (1 - 1)
  Manfredonia Rosetana 3 - 1 (2 - 1)
  Morro d' Oro Juve Stabia 1 - 1 (1 - 1)
  Potenza Vigor Lamezia 2 - 2 (0 - 0)
  Pro Vasto Taranto 0 - 0 (0 - 0)
  Rende Castel di Sangro 2 - 0 (1 - 0)
  Gela Melfi 3 - 0 (0 - 0)
09/01/05 Juve Stabia Taranto 1 - 0 (1 - 0)
  Rosetana Pro Vasto 0 - 1 (0 - 0)
  Morro d' Oro Potenza 2 - 1 (2 - 1)
  Castel di Sangro Melfi 2 - 0 (1 - 0)
  Nocerina Manfredonia 2 - 2 (1 - 2)
  Vigor Lamezia Igea Virtus 0 - 2 (0 - 1)
  Gela Giugliano 4 - 0 (3 - 0)
  Ragusa Cavese 1 - 2 (1 - 1)
  Latina Rende 2 - 0 (0 - 0)
16/01/05 Taranto Castel di Sangro 1 - 1 (1 - 0)
  Potenza Gela Posticipata
  Melfi Juve Stabia 0 - 1 (0 - 0)
  Igea Virtus Latina 0 - 1 (0 - 0)
  Giugliano Morro d' Oro 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Nocerina 2 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Ragusa 2 - 0 (0 - 0)
  Rende Rosetana 0 - 0 (0 - 0)
  Cavese Vigor Lamezia 3 - 0 (0 - 0)
23/01/05 Castel di Sangro Cavese 1 - 2 (0 - 0)
  Latina Giugliano 1 - 1 (1 - 0)
  Rosetana Igea Virtus 2 - 0 (1 - 0)
  Gela Manfredonia 1 - 2 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Melfi 0 - 2 (0 - 1)
  Nocerina Potenza 1 - 1 (1 - 1)
  Morro d' Oro Rende 0 - 1 (0 - 1)
  Ragusa Taranto 3 - 2 (0 - 1)
  Juve Stabia Pro Vasto 0 - 1 (0 - 0)
28/01/05 Giugliano Juve Stabia 2 - 1 (2 - 1)
30/01/05 Pro Vasto Morro d' Oro Posticipata
  Igea Virtus Nocerina 3 - 0 (1 - 0)
  Taranto Vigor Lamezia 0 - 1 (0 - 0)
  Manfredonia Castel di Sangro 3 - 0 (1 - 0)
  Potenza Ragusa Posticipata
  Rende Gela - ( - )
  Cavese Latina 5 - 0 (2 - 0)
  Melfi Rosetana Posticipata
05/02/05 Pro Vasto Morro d' Oro 2 - 0 (2 - 0)
06/02/05 Melfi Rosetana 2 - 1 (2 - 1)
  Potenza Ragusa 3 - 1 (2 - 1)
  Rende Gela 0 - 2 (0 - 2)
13/02/05 Ragusa Melfi 0 - 0 (0 - 0)
  Gela Pro Vasto 0 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Castel di Sangro 1 - 1 (1 - 1)
  Morro d' Oro Igea Virtus 1 - 1 (0 - 1)
  Latina Juve Stabia 0 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Manfredonia 1 - 1 (1 - 1)
  Rosetana Cavese 0 - 2 (0 - 0)
  Potenza Rende 1 - 0 (1 - 0)
  Nocerina Taranto 1 - 1 (1 - 0)
18/02/05 Pro Vasto Giugliano 0 - 0 (0 - 0)
20/02/05 Castel di Sangro Ragusa 0 - 1 (0 - 1)
  Gela Rosetana 1 - 0 (0 - 0)
  Cavese Taranto 3 - 0 (2 - 0)
  Melfi Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Morro d' Oro 3 - 0 (2 - 0)
  Rende Nocerina 1 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Potenza 1 - 0 (0 - 0)
  Juve Stabia Vigor Lamezia 3 - 2 (1 - 1)
27/02/05 Rosetana Ragusa 2 - 0 (0 - 0)
  Morro d' Oro Cavese 0 - 0 (0 - 0)
  Taranto Gela 0 - 1 (0 - 0)
  Potenza Giugliano 0 - 2 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Latina 1 - 1 (0 - 1)
  Nocerina Melfi 1 - 2 (1 - 0)
  Igea Virtus Pro Vasto 3 - 1 (2 - 1)
  Manfredonia Rende 2 - 2 (1 - 0)
  Juve Stabia Castel di Sangro 1 - 0 (1 - 0)
06/03/05 Gela Igea Virtus 1 - 0 (1 - 0)
  Rosetana Juve Stabia 0 - 2 (0 - 1)
  Melfi Manfredonia 0 - 1 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Morro d' Oro 3 - 0 (2 - 0)
  Ragusa Nocerina 1 - 0 (0 - 0)
  Cavese Potenza 0 - 0 (0 - 0)
  Castel di Sangro Pro Vasto Posticipata
  Giugliano Rende 3 - 0 (0 - 0)
  Latina Taranto 2 - 0 (1 - 0)
11/03/05 Rende Cavese 1 - 0 (0 - 0)
13/03/05 Morro d' Oro Gela 0 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Giugliano 1 - 1 (1 - 1)
  Manfredonia Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Taranto Melfi 3 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Potenza 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Vigor Lamezia 1 - 2 (1 - 1)
  Castel di Sangro Rosetana 1 - 0 (1 - 0)
  Juve Stabia Ragusa 1 - 0 (0 - 0)
20/03/05 Rosetana Morro d' Oro 1 - 0 (0 - 0)
  Gela Nocerina 1 - 0 (1 - 0)
  Melfi Rende 1 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Taranto 1 - 0 (0 - 0)
  Latina Castel di Sangro 1 - 0 (1 - 0)
  Ragusa Igea Virtus 2 - 1 (0 - 0)
  Potenza Juve Stabia 1 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Manfredonia 0 - 0 (0 - 0)
  Cavese Pro Vasto 2 - 0 (0 - 0)
26/03/05 Melfi Cavese 1 - 0 (1 - 0)
  Juve Stabia Gela 4 - 1 (1 - 1)
  Castel di Sangro Giugliano 0 - 0 (0 - 0)
  Rende Igea Virtus 2 - 1 (1 - 0)
  Pro Vasto Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Morro d' Oro 1 - 2 (1 - 1)
  Taranto Rosetana 2 - 0 (1 - 0)
  Ragusa Vigor Lamezia 0 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Potenza 1 - 0 (0 - 0)
03/04/05 Potenza Taranto Posticipata
  Igea Virtus Manfredonia Posticipata
  Giugliano Nocerina Posticipata
  Rosetana Vigor Lamezia Posticipata
  Morro d' Oro Melfi Posticipata
  Rende Pro Vasto Posticipata
  Latina Ragusa Posticipata
  Gela Castel di Sangro Posticipata
  Cavese Juve Stabia Posticipata
07/04/05 Castel di Sangro Pro Vasto 0 - 2 (0 - 0)
10/04/05 Gela Castel di Sangro 2 - 1 (0 - 0)
  Cavese Juve Stabia 0 - 2 (0 - 1)
  Giugliano Nocerina 1 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Manfredonia 0 - 1 (0 - 1)
  Morro d' Oro Melfi 1 - 0 (0 - 0)
17/04/05 Cavese Gela 0 - 1 (0 - 1)
  Melfi Giugliano 1 - 1 (0 - 0)
  Taranto Igea Virtus 1 - 0 (1 - 0)
  Pro Vasto Manfredonia 0 - 1 (0 - 0)
  Ragusa Morro d' Oro 1 - 1 (0 - 0)
  Juve Stabia Nocerina Posticipata
  Castel di Sangro Potenza 1 - 2 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Rende 2 - 0 (1 - 0)
  Latina Rosetana 1 - 1 (0 - 0)
24/04/05 Nocerina Castel di Sangro Posticipata
  Manfredonia Cavese 2 - 1 (0 - 1)
  Igea Virtus Juve Stabia 1 - 2 (0 - 0)
  Morro d' Oro Latina 1 - 1 (0 - 0)
  Pro Vasto Melfi 1 - 1 (1 - 1)
  Gela Ragusa 2 - 1 (1 - 1)
  Potenza Rosetana 1 - 1 (1 - 0)
  Rende Taranto 3 - 2 (1 - 1)
  Giugliano Vigor Lamezia 1 - 1 (1 - 1)
01/05/05 Rosetana Giugliano 1 - 0 (0 - 0)
  Castel di Sangro Igea Virtus 2 - 3 (1 - 0)
  Juve Stabia Manfredonia 2 - 1 (1 - 0)
  Taranto Morro d' Oro 0 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Pro Vasto 2 - 1 (0 - 0)
  Melfi Potenza 1 - 0 (1 - 0)
  Latina Gela 0 - 1 (0 - 0)
  Cavese Nocerina 0 - 0 (0 - 0)
  Ragusa Rende 0 - 0 (0 - 0)
08/05/05 Morro d' Oro Castel di Sangro 3 - 2 (1 - 2)
  Giugliano Cavese 2 - 1 (1 - 0)
  Rende Juve Stabia Posticipata
  Potenza Latina 2 - 0 (1 - 0)
  Igea Virtus Melfi 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Ragusa 2 - 2 (1 - 2)
  Nocerina Rosetana 2 - 0 (1 - 0)
  Manfredonia Taranto 3 - 1 (0 - 0)
  Gela Vigor Lamezia 2 - 0 (0 - 0)
15/05/05 Melfi Gela 2 - 1 (0 - 1)
  Ragusa Giugliano 4 - 2 (2 - 1)
  Cavese Igea Virtus 0 - 1 (0 - 0)
  Rosetana Manfredonia 1 - 3 (0 - 2)
  Juve Stabia Morro d' Oro 2 - 0 (1 - 0)
  Latina Nocerina 0 - 1 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Potenza 2 - 2 (0 - 1)
  Taranto Pro Vasto 4 - 2 (2 - 0)
  Castel di Sangro Rende 2 - 2 (0 - 1)
27/08/05 Lodigiani Taranto 1 - 1 (1 - 1)
28/08/05 Melfi Rieti 2 - 1 (1 - 0)
  Vigor Lamezia Viterbese 0 - 1 (0 - 0)
  Gugliano Vittoria 0 - 1 (0 - 1)
  F. Andria Potenza Posticipata
  Nocerina Modica 1 - 1 (1 - 1)
  Gallipoli Rende 1 - 0 (1 - 0)
  Latina Marcianise 0 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Pro Vasto 0 - 1 (0 - 0)
04/09/05 Viterbese Gallipoli 0 - 3 (0 - 1)
  Vittoria Lodigiani 0 - 1 (0 - 1)
  Potenza Igea Virtus 4 - 1 (1 - 1)
  Taranto Melfi 2 - 1 (2 - 1)
  Rieti Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Rende Gugliano 3 - 4 (1 - 2)
  Marcianise Vigor Lamezia 2 - 1 (1 - 1)
  Pro Vasto Nocerina 0 - 0 (0 - 0)
10/09/05 Lodigiani Potenza 2 - 2 (1 - 1)
11/09/05 Igea Virtus Marcianise 0 - 1 (0 - 1)
  Melfi Viterbese 3 - 1 (0 - 0)
  Nocerina Vittoria 1 - 1 (1 - 1)
  Gugliano Modica 3 - 3 (1 - 1)
  F. Andria Rieti 0 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Taranto 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Rende 0 - 1 (0 - 0)
  Latina Gallipoli 0 - 3 (0 - 2)
14/09/05 F. Andria Potenza 1 - 0 (0 - 0)
18/09/05 Modica Pro Vasto 0 - 0 (0 - 0)
  Viterbese Latina 2 - 2 (1 - 1)
  Rende F. Andria 1 - 0 (1 - 0)
  Rieti Nocerina 1 - 0 (0 - 0)
  Taranto Igea Virtus 1 - 0 (0 - 0)
  Marcianise Melfi 1 - 3 (0 - 2)
  Vittoria Vigor Lamezia 1 - 2 (0 - 1)
  Gallipoli Lodigiani 1 - 0 (0 - 0)
  Potenza Gugliano 0 - 2 (0 - 1)
21/09/05 Modica F. Andria 0 - 0 (0 - 0)
25/09/05 Modica Rieti 4 - 1 (2 - 1)
  Nocerina Potenza 1 - 1 (1 - 0)
  Pro Vasto Viterbese 1 - 1 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Gallipoli 1 - 0 (1 - 0)
  F. Andria Marcianise 1 - 2 (0 - 0)
  Giugliano Taranto 1 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Lodigiani 0 - 2 (0 - 0)
  Latina Rende 2 - 0 (2 - 0)
  Melfi Vittoria 2 - 2 (1 - 0)
30/09/05 Rieti Pro Vasto 0 - 0 (0 - 0)
01/10/05 Lodigiani Vigor Lamezia 1 - 0 (0 - 0)
02/10/05 Potenza Viterbese 0 - 0 (0 - 0)
  Taranto F. Andria 2 - 0 (1 - 0)
  Rende Modica 1 - 3 (1 - 3)
  Latina Igea Virtus 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Gugliano 2 - 2 (0 - 1)
  Gallipoli Melfi 2 - 2 (2 - 0)
  Marcianise Vittoria 3 - 0 (0 - 0)
09/10/05 Vittoria Taranto 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Gallipoli 0 - 1 (0 - 1)
  F. Andria Nocerina 1 - 1 (1 - 0)
  Modica Potenza 0 - 1 (0 - 1)
  Igea Virtus Vigor Lamezia 1 - 0 (1 - 0)
  Gugliano Lodigiani 1 - 1 (0 - 0)
  Viterbese Rieti 1 - 1 (0 - 0)
  Melfi Latina 1 - 0 (1 - 0)
  Rende Marcianise 2 - 0 (1 - 0)
15/10/05 Lodigiani Rieti 0 - 0 (0 - 0)
16/10/05 Igea Virtus Gugliano 0 - 0 (0 - 0)
  Potenza Pro Vasto 0 - 1 (0 - 0)
  Latina Vittoria 1 - 0 (1 - 0)
  Taranto Modica 4 - 1 (1 - 1)
  Nocerina Rende 1 - 1 (0 - 1)
  Gallipoli F. Andria 3 - 0 (2 - 0)
  Vigor Lamezia Melfi 1 - 4 (0 - 3)
  Marcianise Viterbese 2 - 0 (1 - 0)
23/10/05 Vittoria Gallipoli 0 - 2 (0 - 0)
  Viterbese Nocerina 2 - 2 (1 - 0)
  Rende Potenza 3 - 1 (1 - 1)
  F. Andria Gugliano 0 - 2 (0 - 1)
  Modica Igea Virtus 0 - 1 (0 - 1)
  Marcianise Taranto 2 - 0 (2 - 0)
  Pro Vasto Latina 1 - 0 (0 - 0)
  Melfi Lodigiani 0 - 0 (0 - 0)
  Rieti Vigor Lamezia 1 - 1 (0 - 1)
29/10/05 Lodigiani Pro Vasto 1 - 1 (0 - 0)
30/10/05 Igea Virtus Melfi 0 - 3 (0 - 1)
  Gallipoli Taranto 0 - 0 (0 - 0)
  Potenza Vittoria 1 - 0 (0 - 0)
  F. Andria Viterbese 1 - 0 (1 - 0)
  Gugliano Rieti 1 - 0 (0 - 0)
  Latina Modica 1 - 2 (1 - 1)
  Vigor Lamezia Rende 1 - 2 (1 - 1)
31/10/05 Nocerina Marcianise 3 - 2 (2 - 1)
06/11/05 Melfi Nocerina 1 - 1 (0 - 0)
  Rieti Potenza 5 - 1 (2 - 0)
  Taranto Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Modica Vigor Lamezia 0 - 1 (0 - 1)
  Marcianise Gallipoli 0 - 2 (0 - 1)
  Vittoria Igea Virtus 0 - 0 (0 - 0)
  Rende Lodigiani 3 - 1 (1 - 1)
  Pro Vasto F. Andria 0 - 1 (0 - 0)
  Viterbese Gugliano 3 - 2 (2 - 0)
12/11/05 Lodigiani Marcianise 1 - 0 (0 - 0)
13/11/05 Igea Virtus Rieti 3 - 1 (2 - 0)
  Gugliano Pro Vasto 0 - 0 (0 - 0)
  Potenza Melfi 2 - 1 (1 - 1)
  Nocerina Taranto 3 - 3 (1 - 1)
  Gallipoli Modica 2 - 1 (1 - 0)
  Vigor Lamezia Latina 3 - 1 (2 - 0)
  Viterbese Rende 1 - 2 (0 - 1)
  F. Andria Vittoria 2 - 0 (0 - 0)
27/11/05 Rieti Rende 0 - 0 (0 - 0)
  Modica Viterbese 0 - 1 (0 - 0)
  Taranto Potenza 2 - 0 (2 - 0)
  Melfi F. Andria 1 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Nocerina 0 - 0 (0 - 0)
  Vittoria Pro Vasto 1 - 1 (0 - 0)
  Latina Lodigiani 2 - 0 (1 - 0)
  Gallipoli Igea Virtus 3 - 1 (2 - 0)
  Marcianise Gugliano 0 - 0 (0 - 0)
04/12/05 Viterbese Lodigiani 2 - 1 (1 - 0)
  Rende Igea Virtus 1 - 1 (0 - 1)
  Modica Marcianise 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Latina 1 - 0 (0 - 0)
  Rieti Vittoria 1 - 0 (1 - 0)
  Pro Vasto Taranto 2 - 2 (2 - 2)
  F. Andria Vigor Lamezia 1 - 1 (0 - 0)
  Potenza Gallipoli 0 - 0 (0 - 0)
05/12/05 Gugliano Melfi 0 - 3 (0 - 2)
10/12/05 Lodigiani Modica 1 - 1 (0 - 0)
11/12/05 Melfi Pro Vasto 0 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Potenza 2 - 4 (1 - 2)
  Gallipoli Nocerina 2 - 0 (1 - 0)
  Vittoria Viterbese 0 - 1 (0 - 0)
  Taranto Rende 1 - 0 (1 - 0)
  Marcianise Rieti 1 - 1 (0 - 1)
  Igea Virtus F. Andria 3 - 2 (2 - 0)
  Latina Gugliano 3 - 2 (3 - 2)
16/12/05 F. Andria Latina 2 - 0 ( - )
18/12/05 Modica Vittoria 2 - 1 (1 - 0)
  Viterbese Igea Virtus 1 - 1 (0 - 0)
  Pro Vasto Vigor Lamezia 1 - 1 (0 - 0)
  Rende Melfi 2 - 1 (1 - 1)
  Potenza Marcianise 0 - 1 (0 - 0)
  Gugliano Gallipoli 0 - 0 (0 - 0)
  Rieti Taranto 0 - 1 (0 - 0)
  Nocerina Lodigiani 0 - 2 (0 - 0)
21/12/05 Vigor Lamezia Gugliano 0 - 1 (0 - 0)
  Melfi Modica 0 - 0 (0 - 0)
  Lodigiani F. Andria 1 - 0 (1 - 0)
  Gallipoli Rieti 2 - 0 (1 - 0)
  Igea Virtus Nocerina 1 - 1 (0 - 1)
  Taranto Viterbese 0 - 1 (0 - 0)
  Marcianise Pro Vasto 1 - 1 (0 - 0)
  Latina Potenza 0 - 0 (0 - 0)
  Vittoria Rende 2 - 2 (1 - 1)
06/01/06 Rende Gallipoli 1 - 0 ( - )
08/01/06 Taranto Lodigiani 1 - 2 (1 - 1)
  Vittoria Gugliano 0 - 2 (0 - 0)
  Pro Vasto Igea Virtus 3 - 2 (1 - 2)
  Modica Nocerina 2 - 1 (1 - 1)
  Rieti Melfi 0 - 1 (0 - 0)
  Viterbese Vigor Lamezia 0 - 2 (0 - 2)
  Marcianise Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Potenza F. Andria 2 - 2 (1 - 0)
14/01/06 Lodigiani Vittoria 4 - 0 (2 - 0)
15/01/06 Igea Virtus Potenza 2 - 0 (1 - 0)
  Vigor Lamezia Marcianise 1 - 0 (1 - 0)
  Latina Rieti 0 - 1 (0 - 1)
  Gugliano Rende 2 - 2 (2 - 1)
  Melfi Taranto 3 - 2 (1 - 1)
  F. Andria Modica 0 - 0 (0 - 0)
  Gallipoli Viterbese 4 - 0 (2 - 0)
16/01/06 Nocerina Pro Vasto 2 - 2 (0 - 1)
22/01/06 Rieti F. Andria 0 - 1 (0 - 0)
  Marcianise Igea Virtus 2 - 1 (1 - 0)
  Rende Pro Vasto 2 - 1 (0 - 1)
  Taranto Vigor Lamezia 0 - 1 (0 - 0)
  Vittoria Nocerina 1 - 2 (0 - 1)
  Potenza Lodigiani 0 - 0 (0 - 0)
  Viterbese Melfi 0 - 0 (0 - 0)
  Gallipoli Latina 4 - 0 (0 - 0)
  Modica Gugliano 1 - 3 (0 - 1)
28/01/06 Lodigiani Gallipoli 0 - 0 (0 - 0)
29/01/06 Pro Vasto Modica 4 - 1 (1 - 0)
  Latina Viterbese 0 - 1 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Vittoria 1 - 0 (0 - 0)
  F. Andria Rende 2 - 1 (0 - 1)
  Nocerina Rieti 0 - 1 (0 - 1)
  Melfi Marcianise 1 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Taranto 1 - 2 (1 - 2)
  Gugliano Potenza 1 - 1 (1 - 0)
04/02/06 Lodigiani Igea Virtus 2 - 0 (0 - 0)
05/02/06 Gallipoli Vigor Lamezia 2 - 1 (2 - 1)
  Viterbese Pro Vasto 0 - 1 (0 - 1)
  Rieti Modica 0 - 1 (0 - 1)
  Rende Latina 1 - 0 (0 - 0)
  Potenza Nocerina 2 - 1 (1 - 1)
  Marcianise F. Andria 1 - 1 (1 - 1)
  Vittoria Melfi 1 - 0 (0 - 0)
  Taranto Gugliano 1 - 0 (0 - 0)
12/02/06 Viterbese Potenza 1 - 0 (0 - 0)
  F. Andria Taranto 0 - 1 (0 - 1)
