ITALY C2C - Calendario

Data Casa Ospite Risult. 45'
21/11/04 Cavese Melfi 2 - 0 (0 - 0)
  Gela Juve Stabia 2 - 0 (1 - 0)
  Giugliano Castel di Sangro 2 - 1 (0 - 0)
  Igea Virtus Rende 1 - 0 (0 - 0)
  Latina Pro Vasto 1 - 1 (0 - 0)
  Morro d' Oro Nocerina 2 - 1 (2 - 0)
  Potenza Manfredonia 3 - 2 (2 - 0)
  Rosetana Taranto 2 - 1 (2 - 0)
  Vigor Lamezia Ragusa 0 - 0 (0 - 0)
27/11/04 Ragusa Latina 2 - 0 ( - )
28/11/04 Taranto Potenza 0 - 1 (0 - 0)
  Castel di Sangro Gela 3 - 1 (1 - 0)
  Juve Stabia Cavese Posticipata
  Melfi Morro d' Oro 1 - 1 (1 - 0)
  Pro Vasto Rende 4 - 1 (1 - 1)
  Manfredonia Igea Virtus 2 - 1 (1 - 1)
  Nocerina Giugliano 0 - 2 (0 - 2)
  Vigor Lamezia Rosetana 3 - 1 (2 - 1)
03/12/04 Potenza Castel di Sangro 2 - 0 ( - )
04/12/04 Igea Virtus Taranto 1 - 0 (0 - 0)
05/12/04 Manfredonia Pro Vasto 2 - 0 (1 - 0)
  Morro d' Oro Ragusa 2 - 0 (0 - 0)
  Gela Cavese 1 - 1 (0 - 0)
  Rende Vigor Lamezia Posticipata
  Rosetana Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Juve Stabia 0 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Melfi 1 - 1 (1 - 0)
08/12/04 Castel di Sangro Nocerina 0 - 1 (0 - 0)
  Cavese Manfredonia 2 - 0 (1 - 0)
  Juve Stabia Igea Virtus 2 - 1 (1 - 0)
  Melfi Pro Vasto 1 - 0 (0 - 0)
  Ragusa Gela 0 - 0 (0 - 0)
  Rosetana Potenza 0 - 2 (0 - 1)
  Taranto Rende 2 - 1 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Giugliano 1 - 1 (0 - 0)
  Latina Morro d' Oro 0 - 1 ( - )
12/12/04 Gela Latina 1 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Rosetana 3 - 2 (1 - 1)
  Igea Virtus Castel di Sangro 0 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Juve Stabia 2 - 0 (1 - 0)
  Morro d' Oro Taranto 1 - 0 (1 - 0)
  Potenza Melfi 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Vigor Lamezia 1 - 0 (1 - 0)
  Rende Ragusa 2 - 1 (1 - 1)
14/12/04 Nocerina Cavese 0 - 2 (0 - 0)
19/12/04 Castel di Sangro Morro d' Oro 1 - 1 (0 - 1)
  Cavese Giugliano 0 - 2 (0 - 1)
  Juve Stabia Rende 1 - 0 (1 - 0)
  Latina Potenza 1 - 0 (1 - 0)
  Melfi Igea Virtus 2 - 1 (1 - 0)
  Ragusa Pro Vasto 0 - 0 (0 - 0)
  Rosetana Nocerina 1 - 0 (0 - 0)
  Taranto Manfredonia 1 - 3 (0 - 2)
  Vigor Lamezia Gela 0 - 1 (0 - 0)
22/12/04 Juve Stabia Cavese 0 - 0 (0 - 0)
  Rende Vigor Lamezia 2 - 1 (2 - 1)
06/01/05 Giugliano Ragusa 1 - 1 (1 - 0)
  Nocerina Latina 0 - 1 (0 - 0)
  Igea Virtus Cavese 1 - 1 (1 - 1)
  Manfredonia Rosetana 3 - 1 (2 - 1)
  Morro d' Oro Juve Stabia 1 - 1 (1 - 1)
  Potenza Vigor Lamezia 2 - 2 (0 - 0)
  Pro Vasto Taranto 0 - 0 (0 - 0)
  Rende Castel di Sangro 2 - 0 (1 - 0)
  Gela Melfi 3 - 0 (0 - 0)
09/01/05 Juve Stabia Taranto 1 - 0 (1 - 0)
  Rosetana Pro Vasto 0 - 1 (0 - 0)
  Morro d' Oro Potenza 2 - 1 (2 - 1)
  Castel di Sangro Melfi 2 - 0 (1 - 0)
  Nocerina Manfredonia 2 - 2 (1 - 2)
  Vigor Lamezia Igea Virtus 0 - 2 (0 - 1)
  Gela Giugliano 4 - 0 (3 - 0)
  Ragusa Cavese 1 - 2 (1 - 1)
  Latina Rende 2 - 0 (0 - 0)
16/01/05 Taranto Castel di Sangro 1 - 1 (1 - 0)
  Potenza Gela Posticipata
  Melfi Juve Stabia 0 - 1 (0 - 0)
  Igea Virtus Latina 0 - 1 (0 - 0)
  Giugliano Morro d' Oro 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Nocerina 2 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Ragusa 2 - 0 (0 - 0)
  Rende Rosetana 0 - 0 (0 - 0)
  Cavese Vigor Lamezia 3 - 0 (0 - 0)
23/01/05 Castel di Sangro Cavese 1 - 2 (0 - 0)
  Latina Giugliano 1 - 1 (1 - 0)
  Rosetana Igea Virtus 2 - 0 (1 - 0)
  Gela Manfredonia 1 - 2 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Melfi 0 - 2 (0 - 1)
  Nocerina Potenza 1 - 1 (1 - 1)
  Morro d' Oro Rende 0 - 1 (0 - 1)
  Ragusa Taranto 3 - 2 (0 - 1)
  Juve Stabia Pro Vasto 0 - 1 (0 - 0)
28/01/05 Giugliano Juve Stabia 2 - 1 (2 - 1)
30/01/05 Pro Vasto Morro d' Oro Posticipata
  Igea Virtus Nocerina 3 - 0 (1 - 0)
  Taranto Vigor Lamezia 0 - 1 (0 - 0)
  Manfredonia Castel di Sangro 3 - 0 (1 - 0)
  Potenza Ragusa Posticipata
  Rende Gela - ( - )
  Cavese Latina 5 - 0 (2 - 0)
  Melfi Rosetana Posticipata
05/02/05 Pro Vasto Morro d' Oro 2 - 0 (2 - 0)
06/02/05 Melfi Rosetana 2 - 1 (2 - 1)
  Potenza Ragusa 3 - 1 (2 - 1)
  Rende Gela 0 - 2 (0 - 2)
13/02/05 Ragusa Melfi 0 - 0 (0 - 0)
  Gela Pro Vasto 0 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Castel di Sangro 1 - 1 (1 - 1)
  Morro d' Oro Igea Virtus 1 - 1 (0 - 1)
  Latina Juve Stabia 0 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Manfredonia 1 - 1 (1 - 1)
  Rosetana Cavese 0 - 2 (0 - 0)
  Potenza Rende 1 - 0 (1 - 0)
  Nocerina Taranto 1 - 1 (1 - 0)
18/02/05 Pro Vasto Giugliano 0 - 0 (0 - 0)
20/02/05 Castel di Sangro Ragusa 0 - 1 (0 - 1)
  Gela Rosetana 1 - 0 (0 - 0)
  Cavese Taranto 3 - 0 (2 - 0)
  Melfi Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Morro d' Oro 3 - 0 (2 - 0)
  Rende Nocerina 1 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Potenza 1 - 0 (0 - 0)
  Juve Stabia Vigor Lamezia 3 - 2 (1 - 1)
27/02/05 Rosetana Ragusa 2 - 0 (0 - 0)
  Morro d' Oro Cavese 0 - 0 (0 - 0)
  Taranto Gela 0 - 1 (0 - 0)
  Potenza Giugliano 0 - 2 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Latina 1 - 1 (0 - 1)
  Nocerina Melfi 1 - 2 (1 - 0)
  Igea Virtus Pro Vasto 3 - 1 (2 - 1)
  Manfredonia Rende 2 - 2 (1 - 0)
  Juve Stabia Castel di Sangro 1 - 0 (1 - 0)
06/03/05 Gela Igea Virtus 1 - 0 (1 - 0)
  Rosetana Juve Stabia 0 - 2 (0 - 1)
  Melfi Manfredonia 0 - 1 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Morro d' Oro 3 - 0 (2 - 0)
  Ragusa Nocerina 1 - 0 (0 - 0)
  Cavese Potenza 0 - 0 (0 - 0)
  Castel di Sangro Pro Vasto Posticipata
  Giugliano Rende 3 - 0 (0 - 0)
  Latina Taranto 2 - 0 (1 - 0)
11/03/05 Rende Cavese 1 - 0 (0 - 0)
13/03/05 Morro d' Oro Gela 0 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Giugliano 1 - 1 (1 - 1)
  Manfredonia Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Taranto Melfi 3 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Potenza 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Vigor Lamezia 1 - 2 (1 - 1)
  Castel di Sangro Rosetana 1 - 0 (1 - 0)
  Juve Stabia Ragusa 1 - 0 (0 - 0)
20/03/05 Rosetana Morro d' Oro 1 - 0 (0 - 0)
  Gela Nocerina 1 - 0 (1 - 0)
  Melfi Rende 1 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Taranto 1 - 0 (0 - 0)
  Latina Castel di Sangro 1 - 0 (1 - 0)
  Ragusa Igea Virtus 2 - 1 (0 - 0)
  Potenza Juve Stabia 1 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Manfredonia 0 - 0 (0 - 0)
  Cavese Pro Vasto 2 - 0 (0 - 0)
26/03/05 Melfi Cavese 1 - 0 (1 - 0)
  Juve Stabia Gela 4 - 1 (1 - 1)
  Castel di Sangro Giugliano 0 - 0 (0 - 0)
  Rende Igea Virtus 2 - 1 (1 - 0)
  Pro Vasto Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Morro d' Oro 1 - 2 (1 - 1)
  Taranto Rosetana 2 - 0 (1 - 0)
  Ragusa Vigor Lamezia 0 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Potenza 1 - 0 (0 - 0)
03/04/05 Potenza Taranto Posticipata
  Igea Virtus Manfredonia Posticipata
  Giugliano Nocerina Posticipata
  Rosetana Vigor Lamezia Posticipata
  Morro d' Oro Melfi Posticipata
  Rende Pro Vasto Posticipata
  Latina Ragusa Posticipata
  Gela Castel di Sangro Posticipata
  Cavese Juve Stabia Posticipata
07/04/05 Castel di Sangro Pro Vasto 0 - 2 (0 - 0)
10/04/05 Gela Castel di Sangro 2 - 1 (0 - 0)
  Cavese Juve Stabia 0 - 2 (0 - 1)
  Giugliano Nocerina 1 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Manfredonia 0 - 1 (0 - 1)
  Morro d' Oro Melfi 1 - 0 (0 - 0)
17/04/05 Cavese Gela 0 - 1 (0 - 1)
  Melfi Giugliano 1 - 1 (0 - 0)
  Taranto Igea Virtus 1 - 0 (1 - 0)
  Pro Vasto Manfredonia 0 - 1 (0 - 0)
  Ragusa Morro d' Oro 1 - 1 (0 - 0)
  Juve Stabia Nocerina Posticipata
  Castel di Sangro Potenza 1 - 2 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Rende 2 - 0 (1 - 0)
  Latina Rosetana 1 - 1 (0 - 0)
24/04/05 Nocerina Castel di Sangro Posticipata
  Manfredonia Cavese 2 - 1 (0 - 1)
  Igea Virtus Juve Stabia 1 - 2 (0 - 0)
  Morro d' Oro Latina 1 - 1 (0 - 0)
  Pro Vasto Melfi 1 - 1 (1 - 1)
  Gela Ragusa 2 - 1 (1 - 1)
  Potenza Rosetana 1 - 1 (1 - 0)
  Rende Taranto 3 - 2 (1 - 1)
  Giugliano Vigor Lamezia 1 - 1 (1 - 1)
01/05/05 Rosetana Giugliano 1 - 0 (0 - 0)
  Castel di Sangro Igea Virtus 2 - 3 (1 - 0)
  Juve Stabia Manfredonia 2 - 1 (1 - 0)
  Taranto Morro d' Oro 0 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Pro Vasto 2 - 1 (0 - 0)
  Melfi Potenza 1 - 0 (1 - 0)
  Latina Gela 0 - 1 (0 - 0)
  Cavese Nocerina 0 - 0 (0 - 0)
  Ragusa Rende 0 - 0 (0 - 0)
08/05/05 Morro d' Oro Castel di Sangro 3 - 2 (1 - 2)
  Giugliano Cavese 2 - 1 (1 - 0)
  Rende Juve Stabia Posticipata
  Potenza Latina 2 - 0 (1 - 0)
  Igea Virtus Melfi 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Ragusa 2 - 2 (1 - 2)
  Nocerina Rosetana 2 - 0 (1 - 0)
  Manfredonia Taranto 3 - 1 (0 - 0)
  Gela Vigor Lamezia 2 - 0 (0 - 0)
15/05/05 Melfi Gela 2 - 1 (0 - 1)
  Ragusa Giugliano 4 - 2 (2 - 1)
  Cavese Igea Virtus 0 - 1 (0 - 0)
  Rosetana Manfredonia 1 - 3 (0 - 2)
  Juve Stabia Morro d' Oro 2 - 0 (1 - 0)
  Latina Nocerina 0 - 1 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Potenza 2 - 2 (0 - 1)
  Taranto Pro Vasto 4 - 2 (2 - 0)
  Castel di Sangro Rende 2 - 2 (0 - 1)
14/09/05 F. Andria Potenza 1 - 0 (0 - 0)
21/09/05 Modica F. Andria - ( - )
25/09/05 Modica Rieti 4 - 1 (2 - 1)
  Nocerina Potenza 1 - 1 (1 - 0)
  Pro Vasto Viterbese 1 - 1 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Gallipoli 1 - 0 (1 - 0)
  F. Andria Marcianise 1 - 2 (0 - 0)
  Giugliano Taranto 1 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Lodigiani 0 - 2 (0 - 0)
  Latina Rende 2 - 0 (2 - 0)
  Melfi Vittoria 2 - 2 (1 - 0)
03/09/06 Marcianise Vigor Lamezia 2 - 1 (0 - 1)
  Rende Benevento 1 - 2 (0 - 1)
  Vibonese Andria Bat. 1 - 1 (1 - 1)
  Celano O. Val Di Sangro 0 - 1 (0 - 0)
  Monopoli Catanzaro 1 - 0 (0 - 0)
  Gela Cassino 1 - 0 (1 - 0)
  Pro Vasto Melfi 1 - 2 (1 - 1)
  Sorrento Igea Virtus 1 - 1 (0 - 1)
  Potenza Nocerina 3 - 1 (1 - 1)
25/10/06 Sorrento Nocerina 2 - 0 (0 - 0)
18/03/07 Celano O. Melfi 2 - 1 (1 - 0)
  Gela Val Di Sangro 1 - 3 (1 - 2)
  Monopoli Andria Bat. 2 - 2 (1 - 0)
  Potenza Cassino 3 - 1 (3 - 1)
  Marcianise Nocerina 3 - 1 (1 - 0)
  Rende Igea Virtus 2 - 1 (1 - 1)
  Sorrento Vigor Lamezia 0 - 0 (0 - 0)
  Vibonese Benevento 1 - 0 (1 - 0)
  Pro Vasto Catanzaro 0 - 0 (0 - 0)
12/12/07 Val Di Sangro Pescina V. 0 - 1 (0 - 1)
27/01/08 Andria Bat. Sangiuseppese 2 - 2 (0 - 0)
  Celano O. Cassino 4 - 1 (2 - 0)
  Cisco Benevento 2 - 4 (1 - 0)
  Gela Monopoli 2 - 0 (2 - 0)
  Melfi Pescina V. 0 - 1 (0 - 1)
  Noicattaro Vibonese 0 - 1 (0 - 1)
  Vigor Lamezia Igea Virtus 1 - 0 (1 - 0)
  Marcianise Val Di Sangro 2 - 1 (0 - 0)
  Scafatese Catanzaro 1 - 0 (1 - 0)
13/02/08 Vibonese Celano O. 0 - 0 (0 - 0)
31/08/08 Andria Bat. Manfredonia 0 - 1 (0 - 1)
  Catanzaro Aversa Normanna 2 - 0 (2 - 0)
  Gela Vibonese 1 - 1 (0 - 1)
  Isola Liri Vigor Lamezia 1 - 1 (1 - 0)
  Melfi Scafatese 1 - 2 (1 - 0)
  Noicattaro Cassino 1 - 2 (0 - 2)
  Pescina V. Monopoli 0 - 0 (0 - 0)
  Val Di Sangro Igea Virtus 1 - 1 (0 - 0)
  Cosenza Barletta 1 - 0 (0 - 0)
04/03/09 Melfi Manfredonia 3 - 0 (0 - 0)
22/04/09 Isola Liri Pescina V. 1 - 1 (0 - 0)
  Gela Val Di Sangro 2 - 0 (0 - 0)
30/09/09 Barletta Manfredonia Posticipata
21/10/09 Barletta Manfredonia 1 - 0 (0 - 0)
12/09/04 Cavese Ragusa 2 - 1 (1 - 0)
  Melfi Castel di Sangro 1 - 1 (1 - 1)
  Gugliano Gela 1 - 2 (1 - 1)
  Igea Virtus Vigor Lamezia 1 - 2 (0 - 0)
  Manfredonia Nocerina 5 - 1 (1 - 1)
  Potenza Morro d' Oro 1 - 0 (0 - 0)
  Rende Latina 1 - 1 (0 - 0)
19/09/04 Morro d' Oro Giugliano 2 - 2 (1 - 0)
  Vigor Lamezia Cavese 1 - 2 (0 - 1)
  Castel di Sangro Taranto 3 - 1 (2 - 0)
  Gela Potenza 3 - 1 (2 - 1)
  Juve Stabia Melfi 2 - 2 (1 - 0)
  Latina Igea Virtus 1 - 1 (1 - 1)
  Rosetana Rende 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina F. Andria 3 - 1 (3 - 1)
  Ragusa Manfredonia 0 - 3 (0 - 2)
26/09/04 Igea Virtus Rosetana 2 - 3 (1 - 1)
  Manfredonia Gela 1 - 1 (1 - 0)
  Cavese Castel di Sangro 1 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Juve Stabia 5 - 3 (2 - 2)
  Giugliano Latina 1 - 1 (0 - 0)
  Melfi Vigor Lamezia 3 - 1 (1 - 1)
  Potenza Nocerina 1 - 0 (1 - 0)
  Rende Morro d' Oro 2 - 0 (1 - 0)
  Taranto Ragusa 0 - 4 (0 - 1)
02/10/04 Gela Rende 1 - 1 ( - )
03/10/04 Juve Stabia Giugliano 3 - 2 (1 - 1)
  Latina Cavese 1 - 1 (0 - 1)
  Castel di Sangro Manfredonia 0 - 3 (0 - 2)
  Nocerina Igea Virtus 1 - 0 (0 - 0)
  Ragusa Potenza 0 - 0 (0 - 0)
  Rosetana Melfi 2 - 0 (1 - 0)
  Vigor Lamezia Taranto 4 - 0 (1 - 0)
  Morro d' Oro Pro Vasto 1 - 0 (1 - 0)
08/10/04 Juve Stabia Latina 2 - 1 ( - )
10/10/04 Manfredonia Giugliano 4 - 0 (2 - 0)
  Melfi Ragusa 4 - 1 (3 - 0)
  Pro Vasto Gela 0 - 1 (0 - 0)
  Rende Potenza 3 - 0 (3 - 0)
  Taranto Nocerina 0 - 0 (0 - 0)
  Castel di Sangro Vigor Lamezia 0 - 0 (0 - 0)
  Cavese Rosetana 2 - 1 (0 - 1)
  Igea Virtus Morro d' Oro 1 - 0 (1 - 0)
17/10/04 Rosetana Gela 2 - 2 (2 - 2)
  Taranto Cavese - ( - )
  Nocerina Rende 1 - 1 (1 - 0)
  Latina Melfi 5 - 0 (3 - 0)
  Giugliano Pro Vasto 3 - 1 (2 - 0)
  Morro d' Oro Manfredonia 1 - 1 (0 - 1)
  Potenza Igea Virtus 3 - 1 (0 - 0)
  Ragusa Castel di Sangro 0 - 1 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Juve Stabia 3 - 1 (3 - 0)
22/10/04 Rende Manfredonia 0 - 0 (0 - 0)
23/10/04 Gela Taranto 1 - 1 ( - )
24/10/04 Giugliano Potenza 1 - 0 (0 - 0)
  Latina Vigor Lamezia 0 - 2 (0 - 1)
  Melfi Nocerina 2 - 0 (1 - 0)
  Pro Vasto Igea Virtus 1 - 1 (1 - 0)
  Ragusa Rosetana 0 - 1 (0 - 0)
  Castel di Sangro Juve Stabia 0 - 1 (0 - 1)
  Cavese Morro d' Oro 4 - 1 (2 - 0)
31/10/04 Manfredonia Melfi 0 - 1 (0 - 0)
  Morro d' Oro Vigor Lamezia 0 - 0 (0 - 0)
  Nocerina Ragusa 0 - 1 (0 - 1)
  Potenza Cavese 0 - 2 (0 - 1)
  Pro Vasto Castel di Sangro 2 - 1 (0 - 0)
  Rende Giugliano 1 - 4 (0 - 1)
  Taranto Latina 1 - 0 (1 - 0)
  Igea Virtus Gela 1 - 0 (0 - 0)
  Juve Stabia Rosetana 1 - 0 (0 - 0)
07/11/04 Cavese Rende 1 - 0 (0 - 0)
  Gela Morro d' Oro 1 - 0 (0 - 0)
  Giugliano Igea Virtus 2 - 0 (1 - 0)
  Latina Manfredonia 0 - 0 (0 - 0)
  Melfi Taranto 1 - 0 (0 - 0)
  Potenza Pro Vasto 0 - 1 (0 - 1)
  Ragusa Juve Stabia 0 - 1 (0 - 1)
  Rosetana Castel di Sangro 1 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Nocerina - ( - )
14/11/04 Castel di Sangro Latina 0 - 1 (0 - 1)
  Igea Virtus Ragusa 2 - 1 (1 - 1)
  Juve Stabia Potenza 1 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Vigor Lamezia 3 - 0 (2 - 0)
  Morro d' Oro Rosetana 0 - 1 (0 - 0)
  Nocerina Gela 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Cavese 2 - 1 (0 - 0)
  Rende Melfi 0 - 0 (0 - 0)
  Taranto Giugliano 0 - 2 (0 - 1)
  Giornata 1 Score 45'
27/08/05 Lodigiani Taranto 1 - 1 (1 - 1)
28/08/05 Melfi Rieti 2 - 1 (1 - 0)
  Vigor Lamezia Viterbese 0 - 1 (0 - 0)
  Gugliano Vittoria 0 - 1 (0 - 1)
  F. Andria Potenza Posticipata
  Nocerina Modica 1 - 1 (1 - 1)
  Gallipoli Rende 1 - 0 (1 - 0)
  Latina Marcianise 0 - 0 (0 - 0)
  Igea Virtus Pro Vasto 0 - 1 (0 - 0)
26/08/07 Igea Virtus Cisco 1 - 1 ( - )
  Scafatese Noicattaro 1 - 0 ( - )
  Monopoli Andria Bat. 3 - 0 ( - )
  Cassino Marcianise 0 - 0 ( - )
  Rescina V. Gela 2 - 1 ( - )
  Benevento Sangiuseppese 1 - 0 ( - )
  Vibonese Val Di Sangro 0 - 0 ( - )
  Catanzaro Celano O. 2 - 0 ( - )
  Melfi Vigor Lamezia 0 - 0 ( - )
23/08/09 Isola Liri Aversa Normanna 0 - 2 (0 - 0)
  Vibonese Scafatese 0 - 0 (0 - 0)
  Manfredonia Cassino 0 - 2 (0 - 0)
  Melfi Brindisi 3 - 3 (0 - 0)
  Catanzaro Cisco Roma 1 - 0 (1 - 0)
  Juve Stabia Gela 1 - 1 (0 - 0)
  Igea Virtus Barletta 0 - 0 (0 - 0)
  Noicattaro Siracusa 0 - 1 (0 - 0)
  Vico Equense Monopoli 1 - 1 (0 - 0)
29/08/10 Catanzaro Neapolis Mugnano 0 - 1 (0 - 0)
  Avellino Milazzo 0 - 0 (0 - 0)
  Matera Latina 1 - 1 (0 - 1)
  Isola Liri Brindisi 1 - 2 (0 - 0)
  Vibonese Vigor Lamezia 1 - 3 (1 - 1)
  Melfi Fonti 2 - 1 (0 - 1)
  Pomezia Trapani 1 - 1 (0 - 0)
  Campobasso Aversa Normanna 0 - 1 (0 - 0)
  Giornata 2 Score 45'
04/09/05 Viterbese Gallipoli 0 - 3 (0 - 1)
  Vittoria Lodigiani 0 - 1 (0 - 1)
  Potenza Igea Virtus 4 - 1 (1 - 1)
  Taranto Melfi 2 - 1 (2 - 1)
  Rieti Latina 0 - 0 (0 - 0)
  Rende Gugliano 3 - 4 (1 - 2)
  Marcianise Vigor Lamezia 2 - 1 (1 - 1)
  Pro Vasto Nocerina 0 - 0 (0 - 0)
21/09/05 Modica F. Andria 0 - 0 (0 - 0)
10/09/06 Nocerina Gela 2 - 1 (0 - 0)
  Cassino Sorrento 0 - 1 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Rende 2 - 1 (1 - 0)
  Melfi Marcianise 1 - 3 (0 - 0)
  Igea Virtus Monopoli 3 - 3 (0 - 3)
  Val Di Sangro Vibonese 1 - 2 (0 - 0)
  Andria Bat. Celano O. 0 - 0 (0 - 0)
  Benevento Pro Vasto 3 - 0 (0 - 0)
  Catanzaro Potenza 2 - 3 (0 - 2)
02/09/07 Val Di Sangro Cassino 3 - 1 ( - )
  Andria Bat. Igea Virtus 1 - 0 ( - )
  Cisco Catanzaro 0 - 0 ( - )
  Celano O. Monopoli 0 - 1 ( - )
  Marcianise Rescina V. 2 - 1 ( - )
  Sangiuseppese Vibonese 1 - 1 ( - )
  Vigor Lamezia Benevento 1 - 2 ( - )
  Gela Scafatese 0 - 2 ( - )
  Noicattaro Melfi 3 - 1 ( - )
07/09/08 Scafatese Isola Liri 2 - 0 (1 - 0)
  Igea Virtus Andria Bat. 0 - 1 (0 - 1)
  Monopoli Gela 2 - 2 (1 - 0)
  Cassino Val Di Sangro 4 - 2 (2 - 0)
  Barletta Noicattaro 0 - 0 (0 - 0)
  Aversa Normanna Melfi 1 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Pescina V. 0 - 3 (0 - 1)
  Manfredonia Catanzaro 0 - 0 (0 - 0)
  Vibonese Cosenza 1 - 2 (0 - 0)
29/08/09 Cisco Roma Vibonese 1 - 0 (1 - 0)
30/08/09 Cassino Catanzaro 1 - 3 (0 - 0)
  Scafatese Manfredonia 1 - 2 (1 - 2)
  Siracusa Isola Liri 1 - 0 (0 - 0)
  Aversa Normanna Vico Equense 0 - 0 (0 - 0)
  Gela Igea Virtus 4 - 0 (0 - 0)
  Monopoli Juve Stabia 3 - 2 (1 - 2)
  Brindisi Noicattaro 2 - 0 (0 - 0)
  Barletta Melfi 2 - 1 (0 - 0)
05/09/10 Trapani Melfi - ( - )
  Latina Catanzaro - ( - )
  Aversa Normanna Isola Liri - ( - )
  Vigor Lamezia Matera - ( - )
  Brindisi Avellino - ( - )
  Milazzo Pomezia - ( - )
  Neapolis Mugnano Campobasso - ( - )
  Fonti Vibonese - ( - )
  Giornata 3 Score 45'
10/09/05 Lodigiani Potenza 2 - 2 (1 - 1)
11/09/05 Igea Virtus Marcianise 0 - 1 (0 - 1)
  Melfi Viterbese 3 - 1 (0 - 0)
  Nocerina Vittoria 1 - 1 (1 - 1)
  Gugliano Modica 3 - 3 (1 - 1)
  F. Andria Rieti 0 - 0 (0 - 0)
  Vigor Lamezia Taranto 0 - 0 (0 - 0)
  Pro Vasto Rende 0 - 1 (0 - 0)
  Latina Gallipoli 0 - 3 (0 - 2)
17/09/06 Marcianise Benevento 2 - 2 (1 - 1)
  Vibonese Igea Virtus 1 - 1 (1 - 1)
  Pro Vasto Vigor Lamezia 1 - 0 (1 - 0)
  Celano O. Nocerina 1 - 2 (0 - 2)
  Gela Catanzaro 1 - 0 (1 - 0)
  Sorrento Andria Bat. 3 - 2 (0 - 1)
  Potenza Melfi 1 - 0 (0 - 0)
  Monopoli Val Di Sangro 3 - 1 (1 - 0)
  Rende Cassino 0 - 2 (0 - 1)
09/09/07 Monopoli Melfi 2 - 1 ( - )
  Scafatese Andria Bat. 1 - 1 ( - )
  Cassino Noicattaro 3 - 2 ( - )
  Vibonese Marcianise 2 - 1 ( - )
  Rescina V. Cisco 1 - 1 ( - )
  Benevento Val Di Sangro 1 - 0 ( - )
  Sangiuseppese Gela 1 - 0 ( - )
  Igea Virtus Celano O. 0 - 1 ( - )
  Catanzaro Vigor Lamezia 1 - 2 ( - )
14/09/08 Isola Liri Igea Virtus 1 - 0 ( - )
  Catanzaro Cassino 2 - 2 ( - )
  Cosenza Vigor Lamezia 1 - 0 ( - )
  Gela Barletta 0 - 0 ( - )
  Melfi Vibonese 1 - 1 ( - )
  Noicattaro Manfredonia 0 - 0 ( - )
  Val Di Sangro Aversa Normanna 2 - 1 ( - )
  Pescina V. Scafatese 0 - 0 ( - )
  Andria Bat. Monopoli 2 - 1 ( - )
05/09/09 Vico Equense Cassino 1 - 1 (0 - 0)
06/09/09 Manfredonia Catanzaro 2 - 2 (0 - 0)
  Vibonese Siracusa 1 - 3 (0 - 0)
  Juve Stabia Barletta 4 - 1 (0 - 0)
  Melfi Aversa Normanna 2 - 2 (0 - 0)
  Igea Virtus Brindisi 2 - 2 (0 - 0)
  Noicattaro Cisco Roma 1 - 4 (0 - 0)
  Isola Liri Monopoli 1 - 3 (0 - 0)
  Gela Scafatese 2 - 0 (0 - 0)
12/09/10 Aversa Normanna Brindisi - ( - )
  Catanzaro Melfi - ( - )
  Pomezia Isola Liri - ( - )
  Campobasso Vigor Lamezia - ( - )
  Matera Fonti - ( - )
  Milazzo Latina - ( - )
  Vibonese Trapani - ( - )
  Avellino Neapolis Mugnano - ( - )
  Giornata 4 Score 45'
18/09/05 Modica Pro Vasto 0 - 0 (0 - 0)
  Viterbese Latina 2 - 2 (1 - 1)
  Rende F. Andria 1 - 0 (1 - 0)
