ITALY A - Calendario

Data Casa Ospite Risult. 45'
27/11/04 Livorno Udinese 1 - 2 (0 - 1)
  Siena Roma 0 - 4 (0 - 0)
28/11/04 Messina Fiorentina 1 - 1 (0 - 0)
  Atalanta Reggina 0 - 1 (0 - 1)
  Bologna Lecce 0 - 0 (0 - 0)
  Lazio Cagliari 2 - 3 (1 - 1)
  Brescia Palermo 0 - 2 (0 - 2)
  Sampdoria Parma 1 - 0 (0 - 0)
  Chievo Milan 0 - 1 (0 - 0)
  Inter Juventus 2 - 2 (0 - 0)
04/12/04 Parma Milan 1 - 2 (0 - 0)
  Inter Messina 5 - 0 (3 - 0)
05/12/04 Juventus Lazio 2 - 1 (1 - 1)
  Lecce Livorno 3 - 2 (1 - 2)
  Reggina Brescia 1 - 3 (0 - 2)
  Palermo Atalanta 1 - 0 (1 - 0)
  Fiorentina Bologna 1 - 0 (0 - 0)
  Udinese Siena 1 - 0 (1 - 0)
  Cagliari Chievo 4 - 2 (3 - 0)
  Roma Sampdoria 1 - 1 (0 - 0)
11/12/04 Atalanta Udinese 0 - 1 (0 - 1)
  Lazio Lecce 3 - 3 (0 - 2)
12/12/04 Brescia Roma 0 - 1 (0 - 0)
  Chievo Palermo 2 - 1 (2 - 0)
  Livorno Parma 2 - 0 (1 - 0)
  Milan Fiorentina 6 - 0 (2 - 0)
  Reggina Cagliari 3 - 2 (1 - 1)
  Sampdoria Messina 1 - 0 (1 - 0)
  Siena Inter 2 - 2 (1 - 1)
  Bologna Juventus 0 - 1 (0 - 0)
18/12/04 Juventus Milan 0 - 0 (0 - 0)
19/12/04 Bologna Reggina 2 - 0 (1 - 0)
  Fiorentina Chievo 2 - 0 (1 - 0)
  Inter Brescia 1 - 0 (1 - 0)
  Lecce Sampdoria 1 - 4 (0 - 1)
  Roma Parma 5 - 1 (2 - 1)
  Siena Livorno 1 - 1 (1 - 0)
  Udinese Lazio 3 - 0 (3 - 0)
  Palermo Cagliari 3 - 0 (3 - 0)
06/01/05 Milan Lecce 5 - 2 (2 - 0)
  Reggina Palermo 1 - 0 (1 - 0)
  Sampdoria Udinese 2 - 0 (0 - 0)
  Parma Juventus 1 - 1 (0 - 0)
  Atalanta Fiorentina 1 - 0 (0 - 0)
  Brescia Bologna 1 - 1 (0 - 1)
  Chievo Siena 1 - 3 (0 - 1)
  Cagliari Messina 2 - 1 (0 - 1)
  Livorno Inter 0 - 2 (0 - 1)
  Lazio Roma 3 - 1 (1 - 0)
09/01/05 Udinese Cagliari 2 - 0 (1 - 0)
  Messina Brescia 2 - 0 (1 - 0)
  Roma Atalanta 2 - 1 (1 - 0)
  Siena Parma 0 - 1 (0 - 1)
  Inter Sampdoria 3 - 2 (0 - 1)
  Fiorentina Lazio 2 - 3 (1 - 1)
  Bologna Chievo 3 - 1 (1 - 0)
  Juventus Livorno 4 - 2 (2 - 1)
  Lecce Reggina 1 - 1 (1 - 1)
  Palermo Milan 0 - 0 (0 - 0)
15/01/05 Brescia Fiorentina 1 - 1 (0 - 0)
  Reggina Inter 0 - 0 (0 - 0)
16/01/05 Sampdoria Bologna 0 - 0 (0 - 0)
  Parma Lecce 2 - 1 (0 - 0)
  Livorno Messina 3 - 1 (0 - 0)
  Lazio Palermo 1 - 3 (1 - 1)
  Chievo Roma 2 - 2 (2 - 1)
  Atalanta Siena 1 - 1 (1 - 1)
  Milan Udinese 3 - 1 (1 - 1)
  Cagliari Juventus 1 - 1 (0 - 0)
19/01/05 Messina Atalanta 1 - 0 (0 - 0)
22/01/05 Bologna Cagliari 1 - 0 (0 - 0)
  Inter Chievo 1 - 1 (0 - 0)
23/01/05 Juventus Brescia 2 - 0 (2 - 0)
  Lazio Sampdoria 1 - 2 (0 - 2)
  Lecce Atalanta 1 - 0 (1 - 0)
  Livorno Milan 1 - 0 (1 - 0)
  Messina Parma 1 - 0 (0 - 0)
  Siena Palermo 0 - 0 (0 - 0)
  Udinese Reggina 0 - 2 (0 - 1)
  Fiorentina Roma 1 - 2 (1 - 1)
29/01/05 Chievo Livorno 1 - 0 (1 - 0)
  Parma Udinese 1 - 0 (1 - 0)
30/01/05 Roma Messina 3 - 2 (0 - 2)
  Sampdoria Siena 1 - 1 (0 - 0)
  Brescia Lecce 0 - 1 (0 - 1)
  Reggina Lazio 2 - 1 (0 - 1)
  Milan Bologna 0 - 1 (0 - 1)
  Cagliari Fiorentina 1 - 0 (1 - 0)
  Atalanta Juventus 1 - 2 (0 - 1)
  Palermo Inter 0 - 2 (0 - 1)
02/02/05 Livorno Reggina 1 - 1 (0 - 1)
  Udinese Chievo 3 - 0 (0 - 0)
  Messina Milan 1 - 4 (1 - 2)
  Inter Atalanta 1 - 0 (1 - 0)
  Lecce Roma 1 - 1 (0 - 0)
  Siena Cagliari 2 - 2 (2 - 0)
  Juventus Sampdoria 0 - 1 (0 - 1)
  Fiorentina Palermo 1 - 2 (0 - 0)
  Lazio Brescia 0 - 0 (0 - 0)
03/02/05 Bologna Parma 3 - 1 (0 - 0)
05/02/05 Sampdoria Fiorentina 3 - 0 (2 - 0)
  Palermo Juventus 1 - 0 (1 - 0)
06/02/05 Roma Bologna 1 - 1 (1 - 0)
  Cagliari Lecce 3 - 1 (1 - 1)
  Brescia Udinese 0 - 1 (0 - 0)
  Chievo Messina 1 - 0 (1 - 0)
  Atalanta Livorno 1 - 0 (1 - 0)
  Parma Inter 2 - 2 (1 - 0)
  Reggina Siena 3 - 3 (1 - 2)
  Milan Lazio 2 - 1 (0 - 0)
12/02/05 Lazio Atalanta 2 - 1 (1 - 1)
  Inter Roma 2 - 0 (1 - 0)
13/02/05 Juventus Udinese 2 - 1 (1 - 0)
  Fiorentina Parma 2 - 1 (0 - 0)
  Lecce Chievo 3 - 0 (1 - 0)
  Bologna Palermo 1 - 1 (0 - 1)
  Brescia Cagliari 2 - 0 (1 - 0)
  Livorno Sampdoria 1 - 0 (0 - 0)
  Siena Messina 2 - 2 (0 - 1)
  Reggina Milan 0 - 1 (0 - 1)
19/02/05 Messina Juventus 0 - 0 (0 - 0)
  Milan Cagliari 1 - 0 (0 - 0)
  Udinese Inter 1 - 1 (0 - 0)
20/02/05 Roma Livorno 3 - 0 (1 - 0)
  Sampdoria Reggina 3 - 2 (2 - 0)
  Siena Fiorentina 1 - 0 (1 - 0)
  Palermo Lecce 3 - 2 (2 - 1)
  Parma Brescia 2 - 1 (1 - 0)
  Atalanta Bologna 2 - 0 (1 - 0)
  Chievo Lazio 0 - 1 (0 - 0)
26/02/05 Brescia Sampdoria 0 - 1 (0 - 0)
  Fiorentina Udinese 2 - 2 (2 - 1)
27/02/05 Juventus Siena 3 - 0 (1 - 0)
  Lazio Parma 2 - 0 (1 - 0)
  Palermo Roma 2 - 0 (0 - 0)
  Cagliari Atalanta 3 - 3 (2 - 1)
  Reggina Chievo 1 - 0 (1 - 0)
  Bologna Livorno 0 - 0 (0 - 0)
  Lecce Messina 1 - 0 (0 - 0)
  Inter Milan 0 - 1 (0 - 0)
05/03/05 Atalanta Milan 1 - 2 (0 - 0)
  Roma Juventus 1 - 2 (1 - 2)
06/03/05 Fiorentina Reggina 2 - 1 (0 - 0)
  Inter Lecce 2 - 1 (1 - 1)
  Messina Lazio 1 - 0 (1 - 0)
  Parma Cagliari 3 - 2 (2 - 1)
  Sampdoria Chievo 1 - 0 (0 - 0)
  Siena Brescia 2 - 3 (0 - 2)
  Udinese Bologna 0 - 1 (0 - 1)
  Livorno Palermo 2 - 2 (0 - 1)
12/03/05 Lecce Fiorentina 2 - 2 (2 - 0)
  Lazio Inter 1 - 1 (1 - 0)
13/03/05 Atalanta Parma 1 - 0 (0 - 0)
  Bologna Siena 1 - 1 (0 - 0)
  Brescia Livorno 2 - 3 (1 - 0)
  Cagliari Roma 3 - 0 (2 - 0)
  Milan Sampdoria 1 - 0 (0 - 0)
  Palermo Udinese 1 - 5 (0 - 3)
  Reggina Messina 0 - 2 (0 - 2)
  Chievo Juventus 0 - 1 (0 - 0)
19/03/05 Siena Lazio 1 - 0 (0 - 0)
  Juventus Reggina 1 - 0 (0 - 0)
20/03/05 Livorno Cagliari 3 - 3 (2 - 2)
  Messina Bologna 0 - 0 (0 - 0)
  Chievo Brescia 3 - 1 (0 - 1)
  Inter Fiorentina 3 - 2 (1 - 1)
  Udinese Lecce 2 - 1 (1 - 1)
  Parma Palermo 3 - 3 (1 - 2)
  Sampdoria Atalanta 1 - 2 (1 - 1)
  Roma Milan 0 - 2 (0 - 0)
09/04/05 Bologna Inter 0 - 1 (0 - 1)
  Milan Brescia 1 - 1 (1 - 0)
  Fiorentina Juventus 3 - 3 (2 - 1)
10/04/05 Lazio Livorno 3 - 1 (2 - 0)
  Lecce Siena 2 - 2 (1 - 1)
  Cagliari Sampdoria 0 - 0 (0 - 0)
  Palermo Messina 2 - 1 (0 - 0)
  Reggina Parma 1 - 3 (0 - 1)
  Udinese Roma 3 - 3 (2 - 3)
  Atalanta Chievo 3 - 0 (2 - 0)
16/04/05 Messina Udinese 1 - 0 (0 - 0)
  Roma Reggina 1 - 2 (1 - 0)
  Sampdoria Palermo 1 - 0 (0 - 0)
17/04/05 Siena Milan 2 - 1 (0 - 0)
  Bologna Lazio 1 - 2 (1 - 0)
  Brescia Atalanta 1 - 0 (0 - 0)
  Chievo Parma 2 - 0 (0 - 0)
  Inter Cagliari 2 - 0 (1 - 0)
  Juventus Lecce 5 - 2 (3 - 1)
  Livorno Fiorentina 2 - 0 (2 - 0)
20/04/05 Cagliari Lazio 1 - 1 (0 - 0)
  Fiorentina Messina 1 - 1 (0 - 0)
  Juventus Inter 0 - 1 (0 - 1)
  Lecce Bologna 1 - 1 (1 - 1)
  Milan Chievo 1 - 0 (0 - 0)
  Palermo Brescia 3 - 3 (2 - 2)
  Parma Sampdoria 1 - 1 (1 - 1)
  Reggina Atalanta 0 - 0 (0 - 0)
  Udinese Livorno 1 - 1 (1 - 0)
  Roma Siena 0 - 2 (0 - 0)
23/04/05 Siena Udinese 2 - 3 (1 - 1)
  Milan Parma 3 - 0 (1 - 0)
24/04/05 Sampdoria Roma 2 - 1 (1 - 0)
  Messina Inter 2 - 1 (0 - 0)
  Atalanta Palermo 1 - 0 (0 - 0)
  Bologna Fiorentina 0 - 0 (0 - 0)
  Brescia Reggina 2 - 0 (0 - 0)
  Chievo Cagliari 1 - 1 (1 - 0)
  Livorno Lecce 1 - 0 (0 - 0)
  Lazio Juventus 0 - 1 (0 - 0)
30/04/05 Cagliari Reggina 1 - 1 (0 - 1)
  Fiorentina Milan 1 - 2 (1 - 0)
01/05/05 Inter Siena 2 - 0 (2 - 0)
  Lecce Lazio 5 - 3 (2 - 1)
  Juventus Bologna 2 - 1 (2 - 1)
  Parma Livorno 6 - 4 (3 - 2)
  Messina Sampdoria 2 - 2 (1 - 1)
  Roma Brescia 2 - 2 (1 - 0)
  Udinese Atalanta 2 - 1 (2 - 1)
  Palermo Chievo 2 - 2 (2 - 1)
08/05/05 Sampdoria Lecce 3 - 0 (2 - 0)
  Atalanta Messina 2 - 1 (0 - 1)
  Brescia Inter 0 - 3 (0 - 0)
  Cagliari Palermo 0 - 0 (0 - 0)
  Chievo Fiorentina 1 - 2 (0 - 1)
  Lazio Udinese 0 - 1 (0 - 0)
  Livorno Siena 3 - 6 (1 - 2)
  Milan Juventus 0 - 1 (0 - 1)
  Parma Roma 2 - 1 (0 - 1)
  Reggina Bologna 1 - 1 (1 - 1)
15/05/05 Roma Lazio 0 - 0 (0 - 0)
  Siena Chievo 0 - 1 (0 - 0)
  Udinese Sampdoria 1 - 1 (1 - 1)
  Inter Livorno 1 - 0 (1 - 0)
  Juventus Parma 2 - 0 (2 - 0)
  Lecce Milan 2 - 2 (0 - 1)
  Messina Cagliari 2 - 1 (1 - 0)
  Palermo Reggina 1 - 1 (0 - 1)
  Bologna Brescia 1 - 2 (0 - 0)
  Fiorentina Atalanta 0 - 0 (0 - 0)
20/05/05 Milan Palermo 3 - 3 (3 - 1)
22/05/05 Chievo Bologna 1 - 0 (0 - 0)
  Lazio Fiorentina 1 - 1 (1 - 1)
  Livorno Juventus 2 - 2 (0 - 1)
  Atalanta Roma 0 - 1 (0 - 0)
  Brescia Messina 2 - 1 (0 - 0)
  Cagliari Udinese 1 - 1 (0 - 0)
  Parma Siena 0 - 0 (0 - 0)
  Reggina Lecce 2 - 2 (2 - 2)
  Sampdoria Inter 0 - 1 (0 - 1)
29/05/05 Udinese Milan 1 - 1 (0 - 0)
  Palermo Lazio 3 - 3 (1 - 1)
  Roma Chievo 0 - 0 (0 - 0)
  Siena Atalanta 2 - 1 (1 - 0)
  Bologna Sampdoria 0 - 0 (0 - 0)
  Fiorentina Brescia 3 - 0 (1 - 0)
  Juventus Cagliari 4 - 2 (1 - 0)
  Lecce Parma 3 - 3 (2 - 2)
  Inter Reggina 0 - 0 (0 - 0)
  Messina Livorno 1 - 1 (0 - 0)
14/06/05 Parma Bologna 0 - 1 (0 - 1)
18/06/05 Bologna Parma 0 - 2 (0 - 2)
18/04/07 Reggina Messina 3 - 1 (1 - 1)
12/01/08 Empoli Reggina 1 - 1 (1 - 1)
  Catania Juventus 1 - 1 (1 - 0)
13/01/08 Sampdoria Palermo 3 - 0 (2 - 0)
  Cagliari Udinese 0 - 1 (0 - 1)
  Atalanta Roma 1 - 2 (1 - 2)
  Parma Fiorentina 1 - 2 (0 - 1)
  Siena Inter 2 - 3 (1 - 2)
  Torino Livorno 1 - 2 (0 - 2)
  Lazio Genoa 1 - 2 (1 - 0)
  Milan Napoli 5 - 2 (2 - 2)
22/08/09 Siena Milan 1 - 2 (1 - 1)
23/08/09 Inter Bari 1 - 1 (0 - 0)
  Lazio Atalanta 1 - 0 (1 - 0)
  Livorno Cagliari 0 - 0 (0 - 0)
  Catania Sampdoria 1 - 2 (1 - 1)
  Genoa Roma 3 - 2 (0 - 0)
  Palermo Napoli 2 - 1 (1 - 0)
  Udinese Parma 2 - 2 (1 - 1)
  Juventus Chievo 1 - 0 (1 - 0)
11/09/04 Chievo Inter 2 - 2 (2 - 1)
  Milan Livorno 2 - 2 (1 - 1)
12/09/04 Palermo Siena 1 - 0 (1 - 0)
  Parma Messina 0 - 0 (0 - 0)
  Roma Fiorentina 1 - 0 (0 - 0)
  Brescia Juventus 0 - 3 (0 - 2)
  Cagliari Bologna 1 - 0 (1 - 0)
  Reggina Udinese 0 - 0 (0 - 0)
  Atalanta Lecce 2 - 2 (1 - 1)
  Sampdoria Lazio 0 - 1 (0 - 1)
18/09/04 Lecce Brescia 4 - 1 (1 - 1)
  Inter Palermo 1 - 1 (0 - 0)
19/09/04 Livorno Chievo 1 - 2 (1 - 0)
  Messina Roma 4 - 3 (1 - 1)
  Siena Sampdoria 2 - 1 (1 - 1)
  Juventus Atalanta 2 - 0 (1 - 0)
  Bologna Milan 0 - 2 (0 - 0)
  Fiorentina Cagliari 2 - 1 (1 - 0)
  Lazio Reggina 1 - 1 (1 - 1)
  Udinese Parma 4 - 0 (1 - 0)
22/09/04 Parma Bologna 1 - 2 (0 - 2)
  Reggina Livorno 2 - 1 (1 - 1)
  Sampdoria Juventus 0 - 3 (0 - 1)
  Roma Lecce 2 - 2 (0 - 1)
  Chievo Udinese 0 - 0 (0 - 0)
  Atalanta Inter 2 - 3 (1 - 0)
  Brescia Lazio 0 - 2 (0 - 2)
  Cagliari Siena 2 - 0 (1 - 0)
  Milan Messina 1 - 2 (0 - 0)
  Palermo Fiorentina 0 - 0 (0 - 0)
25/09/04 Bologna Roma 3 - 1 (3 - 0)
  Juventus Palermo 1 - 1 (0 - 1)
26/09/04 Fiorentina Sampdoria 0 - 2 (0 - 1)
  Inter Parma 2 - 2 (0 - 1)
  Lecce Cagliari 3 - 1 (0 - 0)
  Livorno Atalanta 1 - 1 (0 - 0)
  Messina Chievo 0 - 0 (0 - 0)
  Siena Reggina 0 - 0 (0 - 0)
  Udinese Brescia 1 - 2 (0 - 1)
  Lazio Milan 1 - 2 (1 - 0)
02/10/04 Cagliari Brescia 2 - 1 (1 - 1)
  Chievo Lecce 2 - 1 (0 - 0)
03/10/04 Parma Fiorentina 0 - 0 (0 - 0)
  Atalanta Lazio 1 - 1 (1 - 0)
  Sampdoria Livorno 2 - 0 (0 - 0)
  Udinese Juventus 0 - 1 (0 - 0)
  Messina Siena 4 - 1 (2 - 1)
  Milan Reggina 3 - 1 (1 - 0)
  Palermo Bologna 1 - 0 (1 - 0)
  Roma Inter 3 - 3 (1 - 1)
16/10/04 Livorno Roma 0 - 2 (0 - 1)
  Juventus Messina 2 - 1 (1 - 0)
17/10/04 Lazio Chievo 0 - 1 (0 - 0)
  Lecce Palermo 2 - 0 (0 - 0)
  Cagliari Milan 0 - 1 (0 - 1)
  Fiorentina Siena 0 - 0 (0 - 0)
  Bologna Atalanta 2 - 1 (1 - 1)
  Brescia Parma 3 - 1 (2 - 1)
  Inter Udinese 3 - 1 (2 - 0)
  Reggina Sampdoria 0 - 1 (0 - 1)
23/10/04 Atalanta Cagliari 2 - 2 (2 - 2)
  Siena Juventus 0 - 3 (0 - 0)
24/10/04 Chievo Reggina 0 - 0 (0 - 0)
  Livorno Bologna 1 - 0 (0 - 0)
  Messina Lecce 1 - 4 (1 - 3)
  Parma Lazio 3 - 1 (2 - 1)
  Roma Palermo 1 - 1 (0 - 1)
  Sampdoria Brescia 0 - 1 (0 - 0)
  Udinese Fiorentina 2 - 2 (1 - 1)
  Milan Inter 0 - 0 (0 - 0)
27/10/04 Brescia Siena 0 - 1 (0 - 1)
  Bologna Udinese 0 - 1 (0 - 0)
  Cagliari Parma 2 - 1 (1 - 0)
  Chievo Sampdoria 0 - 2 (0 - 2)
  Lazio Messina 2 - 0 (1 - 0)
  Lecce Inter 2 - 2 (1 - 2)
  Milan Atalanta 3 - 0 (0 - 0)
  Palermo Livorno 1 - 2 (1 - 1)
  Reggina Fiorentina 1 - 2 (0 - 0)
28/10/04 Juventus Roma 2 - 0 (1 - 0)
30/10/04 Sampdoria Milan 0 - 1 (0 - 0)
  Inter Lazio 1 - 1 (0 - 0)
31/10/04 Fiorentina Lecce 4 - 0 (1 - 0)
  Juventus Chievo 3 - 0 (1 - 0)
  Siena Bologna 1 - 1 (0 - 1)
  Livorno Brescia 2 - 1 (1 - 1)
  Roma Cagliari 5 - 1 (2 - 1)
  Messina Reggina 2 - 1 (0 - 1)
  Parma Atalanta 2 - 2 (1 - 1)
  Udinese Palermo 1 - 0 (0 - 0)
06/11/04 Brescia Chievo 1 - 0 (0 - 0)
  Reggina Juventus 2 - 1 (2 - 1)
07/11/04 Cagliari Livorno 0 - 0 (0 - 0)
  Lazio Siena 1 - 1 (0 - 0)
  Atalanta Sampdoria 0 - 0 (0 - 0)
  Bologna Messina 2 - 2 (1 - 2)
  Fiorentina Inter 1 - 1 (1 - 0)
  Lecce Udinese 3 - 4 (1 - 1)
  Palermo Parma 1 - 1 (0 - 1)
  Milan Roma 1 - 1 (1 - 0)
10/11/04 Brescia Milan 0 - 0 (0 - 0)
  Chievo Atalanta 1 - 0 (0 - 0)
  Inter Bologna 2 - 2 (1 - 0)
  Juventus Fiorentina 1 - 0 (0 - 0)
  Livorno Lazio 1 - 0 (1 - 0)
  Parma Reggina 1 - 0 (0 - 0)
  Roma Udinese 0 - 3 (0 - 1)
  Sampdoria Cagliari 0 - 0 (0 - 0)
  Siena Lecce 1 - 1 (1 - 0)
11/11/04 Messina Palermo 0 - 0 (0 - 0)
14/11/04 Atalanta Brescia 0 - 0 (0 - 0)
  Cagliari Inter 3 - 3 (2 - 1)
  Fiorentina Livorno 1 - 1 (0 - 0)
  Lazio Bologna 2 - 1 (1 - 0)
  Reggina Roma 1 - 0 (1 - 0)
  Udinese Messina 1 - 1 (0 - 1)
  Lecce Juventus 0 - 1 (0 - 1)
  Milan Siena 2 - 1 (2 - 1)
  Palermo Sampdoria 2 - 0 (1 - 0)
  Parma Chievo 2 - 2 (0 - 0)
  Giornata 1 Score 45'
27/08/05 Livorno Lecce 2 - 1 (1 - 1)
  Fiorentina Sampdoria 2 - 1 (2 - 0)
28/08/05 Udinese Empoli 1 - 0 (1 - 0)
  Lazio Messina 1 - 0 (1 - 0)
  Ascoli Milan 1 - 1 (0 - 0)
  Siena Cagliari 2 - 1 (1 - 1)
  Reggina Roma 0 - 3 (0 - 1)
  Inter Treviso 3 - 0 (1 - 0)
  Parma Palermo 1 - 1 (0 - 1)
  Juventus Chievo 1 - 0 (1 - 0)
09/09/06 Roma Livorno 2 - 0 (1 - 0)
  Fiorentina Inter 2 - 3 (0 - 2)
10/09/06 Messina Udinese 1 - 0 (0 - 0)
  Atalanta Ascoli 3 - 1 (3 - 0)
  Cagliari Catania 0 - 1 (0 - 0)
  Chievo Siena 1 - 2 (1 - 0)
  Milan Lazio 2 - 1 (1 - 0)
  Sampdoria Empoli 1 - 2 (1 - 1)
  Palermo Reggina 4 - 3 (3 - 1)
  Torino Parma 1 - 1 (0 - 0)
25/08/07 Lazio Torino 2 - 2 (0 - 1)
  Juventus Livorno 5 - 1 (1 - 0)
26/08/07 Reggina Atalanta 1 - 1 (0 - 0)
  Parma Catania 2 - 2 (2 - 2)
  Siena Sampdoria 1 - 2 (0 - 1)
  Fiorentina Empoli 3 - 1 (0 - 0)
  Genoa Milan 0 - 3 (0 - 3)
  Inter Udinese 1 - 1 (1 - 0)
  Napoli Cagliari 0 - 2 (0 - 0)
  Palermo Roma 0 - 2 (0 - 2)
30/08/08 Udinese Palermo 3 - 1 (2 - 0)
  Sampdoria Inter 1 - 1 (0 - 1)
31/08/08 Atalanta Siena 1 - 0 (1 - 0)
  Torino Lecce 3 - 0 (2 - 0)
  Chievo Reggina 2 - 1 (0 - 0)
  Roma Napoli 1 - 1 (1 - 0)
  Cagliari Lazio 1 - 4 (1 - 0)
  Catania Genoa 1 - 0 (0 - 0)
  Milan Bologna 1 - 2 (1 - 1)
  Fiorentina Juventus 1 - 1 (0 - 1)
22/08/09 Bologna Fiorentina 1 - 1 (1 - 0)
28/08/10 Udinese Genoa 0 - 1 (0 - 0)
  Roma Cesena 0 - 0 (0 - 0)
29/08/10 Bari Juventus 1 - 0 (1 - 0)
  Palermo Cagliari 0 - 0 (0 - 0)
  Sampdoria Lazio 2 - 0 (0 - 0)
  Parma Brescia 2 - 0 (2 - 0)
  Milan Lecce 4 - 0 (3 - 0)
  Fiorentina Napoli 1 - 1 (0 - 1)
  Chievo Catania 2 - 1 (1 - 1)
30/08/10 Bologna Inter 0 - 0 (0 - 0)
  Giornata 2 Score 45'
10/09/05 Palermo Inter 3 - 2 (1 - 0)
  Milan Siena 3 - 1 (2 - 1)
11/09/05 Roma Udinese 0 - 1 (0 - 1)
  Sampdoria Reggina 3 - 2 (1 - 1)
  Treviso Livorno 0 - 1 (0 - 0)
  Messina Fiorentina 2 - 2 (0 - 2)
  Lecce Ascoli 0 - 0 (0 - 0)
  Chievo Parma 1 - 0 (1 - 0)
  Empoli Juventus 0 - 4 (0 - 3)
  Cagliari Lazio 1 - 1 (1 - 1)
16/09/06 Reggina Cagliari 2 - 1 (0 - 0)
  Inter Sampdoria 1 - 1 (0 - 0)
17/09/06 Siena Roma 1 - 3 (0 - 0)
  Lazio Palermo 1 - 2 (0 - 2)
  Catania Atalanta 0 - 0 (0 - 0)
  Udinese Torino 2 - 0 (1 - 0)
  Ascoli Messina 1 - 1 (0 - 0)
  Empoli Chievo 1 - 1 (0 - 1)
  Livorno Fiorentina 1 - 0 (0 - 0)
  Parma Milan 0 - 2 (0 - 1)
01/09/07 Empoli Inter 0 - 2 (0 - 1)
02/09/07 Udinese Napoli 0 - 5 (0 - 2)
  Torino Reggina 2 - 2 (1 - 1)
  Catania Genoa 0 - 0 (0 - 0)
  Atalanta Parma 2 - 0 (1 - 0)
  Cagliari Juventus 2 - 3 (0 - 0)
  Livorno Palermo 2 - 4 (0 - 4)
  Roma Siena 3 - 0 (1 - 0)
  Sampdoria Lazio 0 - 0 (0 - 0)
03/09/07 Milan Fiorentina 1 - 1 (1 - 0)
13/09/08 Palermo Roma 3 - 1 (1 - 1)
  Inter Catania 2 - 1 (1 - 1)
14/09/08 Bologna Atalanta 0 - 1 (0 - 1)
  Lazio Sampdoria 2 - 0 (1 - 0)
  Napoli Fiorentina 2 - 1 (0 - 1)
  Siena Cagliari 2 - 0 (1 - 0)
  Lecce Chievo 2 - 0 (0 - 0)
  Reggina Torino 1 - 1 (1 - 1)
  Genoa Milan 2 - 0 (1 - 0)
  Juventus Udinese 1 - 0 (0 - 0)
29/08/09 Bari Bologna 0 - 0 (0 - 0)
  Milan Inter 0 - 4 (0 - 3)
30/08/09 Roma Juventus 1 - 3 (1 - 1)
  Fiorentina Palermo 1 - 0 (1 - 0)
  Atalanta Genoa 0 - 1 (0 - 1)
  Cagliari Siena 1 - 3 (0 - 0)
  Chievo Lazio 1 - 2 (1 - 1)
  Sampdoria Udinese 3 - 1 (2 - 0)
  Parma Catania 2 - 1 (1 - 1)
  Napoli Livorno 3 - 1 (2 - 0)
11/09/10 Inter Udinese - ( - )
  Cesena Milan - ( - )
  Cagliari Roma - ( - )
12/09/10 Brescia Palermo - ( - )
  Genoa Chievo - ( - )
  Lazio Bologna - ( - )
  Lecce Fiorentina - ( - )
  Juventus Sampdoria - ( - )
  Catania Parma - ( - )
  Napoli Bari - ( - )
  Giornata 3 Score 45'
17/09/05 Parma Empoli 1 - 0 (1 - 0)
  Inter Lecce 3 - 0 (2 - 0)
18/09/05 Lazio Treviso 3 - 1 (2 - 1)
  Siena Palermo 1 - 2 (1 - 1)
  Sampdoria Milan 2 - 1 (1 - 1)
  Cagliari Messina 1 - 1 (1 - 1)
  Reggina Chievo 1 - 3 (1 - 1)
  Fiorentina Udinese 4 - 2 (2 - 1)
  Juventus Ascoli 2 - 1 (2 - 1)
  Livorno Roma 0 - 0 (0 - 0)
20/09/06 Palermo Catania 5 - 3 (1 - 1)
  Roma Inter 0 - 1 (0 - 1)
  Atalanta Empoli 0 - 0 (0 - 0)
  Sampdoria Udinese 3 - 3 (1 - 3)
  Chievo Lazio 0 - 1 (0 - 0)
  Messina Reggina 2 - 0 (1 - 0)
  Milan Ascoli 1 - 0 (0 - 0)
  Cagliari Livorno 2 - 2 (1 - 1)
  Torino Siena 1 - 2 (1 - 2)
  Fiorentina Parma 1 - 0 (1 - 0)
15/09/07 Siena Milan 1 - 1 (1 - 0)
  Lazio Empoli 0 - 0 (0 - 0)
16/09/07 Reggina Roma 0 - 2 (0 - 0)
  Napoli Sampdoria 2 - 0 (1 - 0)
  Juventus Udinese 0 - 1 (0 - 0)
  Palermo Torino 1 - 1 (1 - 0)
  Inter Catania 2 - 0 (1 - 0)
  Fiorentina Atalanta 2 - 2 (1 - 0)
  Genoa Livorno 1 - 1 (0 - 0)
  Parma Cagliari 1 - 1 (0 - 1)
20/09/08 Catania Atalanta 1 - 0 (0 - 0)
  Roma Reggina 3 - 0 (1 - 0)
21/09/08 Sampdoria Chievo 1 - 1 (0 - 0)
  Lecce Siena 1 - 1 (0 - 1)
  Udinese Napoli 0 - 0 (0 - 0)
  Cagliari Juventus 0 - 1 (0 - 1)
  Palermo Genoa 2 - 1 (1 - 0)
  Torino Inter 1 - 3 (0 - 2)
  Fiorentina Bologna 1 - 0 (1 - 0)
  Milan Lazio 4 - 1 (2 - 1)
