ITALY B - Calendario

Data Casa Ospite Risult. 45'
19/11/04 Verona Ternana 2 - 2 (1 - 2)
21/11/04 Genoa Ascoli 3 - 0 (0 - 0)
  Bari Salernitana 1 - 3 (1 - 2)
  AlbinoLeffe Crotone 1 - 1 (1 - 0)
  Catanzaro Arezzo 1 - 1 (0 - 0)
  Cesena Empoli 3 - 3 (2 - 2)
  Modena Triestina 0 - 1 (0 - 0)
  Pescara Catania 2 - 2 (2 - 0)
  Piacenza Perugia 2 - 4 (1 - 1)
  Venezia Treviso 1 - 2 (1 - 1)
22/11/04 Vicenza Torino 1 - 2 (0 - 2)
26/11/04 Empoli Catanzaro 2 - 0 (0 - 0)
28/11/04 Pescara Cesena 2 - 1 (1 - 0)
  Arezzo Piacenza 2 - 0 (1 - 0)
  Crotone Verona 2 - 2 (0 - 2)
  Catania AlbinoLeffe 0 - 0 (0 - 0)
  Salernitana Vicenza 3 - 1 (1 - 0)
  Torino Modena 0 - 3 (0 - 2)
  Treviso Bari 2 - 0 (1 - 0)
  Ternana Genoa 0 - 1 (0 - 0)
  Triestina Ascoli 1 - 1 (1 - 1)
29/11/04 Perugia Venezia 0 - 0 (0 - 0)
03/12/04 Arezzo Torino 0 - 0 (0 - 0)
05/12/04 Ascoli Ternana 0 - 0 (0 - 0)
  Bari Venezia 2 - 0 (0 - 0)
  Catanzaro Perugia 1 - 3 (0 - 2)
  Cesena Modena 3 - 0 (2 - 0)
  Treviso Catania 0 - 0 (0 - 0)
  Verona Pescara 1 - 1 (1 - 0)
  Vicenza Empoli 2 - 1 (1 - 1)
  AlbinoLeffe Salernitana 1 - 2 (0 - 0)
  Genoa Crotone 1 - 0 (0 - 0)
06/12/04 Triestina Piacenza 0 - 2 (0 - 0)
10/12/04 Cesena Genoa 1 - 1 (0 - 0)
12/12/04 Ternana AlbinoLeffe 1 - 0 (0 - 0)
  Torino Catanzaro 3 - 0 (1 - 0)
  Venezia Triestina 1 - 2 (0 - 0)
  Empoli Catania 0 - 0 (0 - 0)
  Modena Vicenza 2 - 1 (0 - 1)
  Salernitana Arezzo 2 - 0 (1 - 0)
  Pescara Ascoli 0 - 2 (0 - 0)
  Piacenza Bari 1 - 1 (1 - 1)
  Perugia Verona 0 - 2 (0 - 1)
13/12/04 Crotone Treviso 2 - 2 (1 - 0)
17/12/04 Catania Salernitana 2 - 1 (2 - 0)
19/12/04 Bari Modena 2 - 2 (1 - 2)
  Ternana Pescara 0 - 0 (0 - 0)
  Treviso Catanzaro 2 - 0 (0 - 0)
  Triestina Torino 0 - 1 (0 - 0)
  Verona Vicenza 5 - 3 (0 - 1)
  Crotone Venezia 2 - 0 (1 - 0)
  AlbinoLeffe Piacenza 3 - 0 (1 - 0)
  Arezzo Perugia 1 - 2 (0 - 2)
  Genoa Empoli 3 - 2 (2 - 1)
20/12/04 Ascoli Cesena 4 - 0 (1 - 0)
06/01/05 Vicenza Triestina 2 - 1 (1 - 0)
  Pescara Bari 2 - 2 (1 - 1)
  Piacenza Crotone 3 - 0 (1 - 0)
  Torino Ternana 2 - 1 (1 - 0)
  Venezia Arezzo 1 - 2 (1 - 1)
  Perugia Ascoli 2 - 0 (1 - 0)
  Modena Catania 1 - 0 (1 - 0)
  Cesena AlbinoLeffe 2 - 1 (1 - 0)
  Empoli Treviso 0 - 1 (0 - 1)
  Catanzaro Genoa 1 - 1 (1 - 0)
  Salernitana Verona 1 - 2 (1 - 1)
09/01/05 Catania Venezia 1 - 1 (1 - 0)
  Crotone Pescara 3 - 0 (1 - 0)
  Genoa Piacenza 1 - 0 (1 - 0)
  Triestina Perugia 0 - 0 (0 - 0)
  Verona Catanzaro 4 - 1 (2 - 0)
  Ternana Cesena 1 - 0 (0 - 0)
  Ascoli Salernitana 3 - 2 (2 - 1)
  AlbinoLeffe Torino 2 - 1 (0 - 1)
  Treviso Modena 1 - 2 (1 - 1)
10/01/05 Bari Vicenza 3 - 0 (1 - 0)
  Arezzo Empoli 1 - 1 (1 - 0)
14/01/05 Pescara Triestina 2 - 1 (1 - 0)
16/01/05 Perugia AlbinoLeffe 1 - 0 (0 - 0)
  Vicenza Arezzo 1 - 1 (1 - 0)
  Modena Ascoli 0 - 1 (0 - 1)
  Empoli Bari 0 - 0 (0 - 0)
  Cesena Catania 1 - 0 (0 - 0)
  Salernitana Crotone 1 - 1 (0 - 0)
  Catanzaro Ternana 1 - 4 (0 - 3)
  Torino Treviso 1 - 2 (1 - 1)
  Venezia Genoa 0 - 3 (0 - 1)
17/01/05 Piacenza Verona 1 - 0 (0 - 0)
21/01/05 Genoa Modena 0 - 0 (0 - 0)
23/01/05 AlbinoLeffe Venezia 1 - 0 (1 - 0)
  Ascoli Empoli 1 - 1 (0 - 1)
  Bari Catanzaro 1 - 1 (0 - 1)
  Catania Arezzo 1 - 1 (1 - 0)
  Treviso Salernitana 1 - 0 (0 - 0)
  Triestina Cesena 0 - 2 (0 - 1)
  Verona Torino 2 - 0 (1 - 0)
  Piacenza Pescara 0 - 1 (0 - 1)
  Ternana Vicenza 1 - 1 (0 - 0)
24/01/05 Crotone Perugia 1 - 1 (1 - 1)
28/01/05 Salernitana Ternana 1 - 1 (1 - 0)
  Empoli Verona 1 - 0 (1 - 0)
30/01/05 Pescara Genoa 2 - 2 (1 - 2)
  Arezzo Treviso 0 - 1 (0 - 0)
  Catanzaro Triestina 1 - 0 (1 - 0)
  Torino Ascoli 2 - 1 (1 - 1)
  Perugia Bari 0 - 1 (0 - 1)
  Venezia Piacenza 1 - 0 (0 - 0)
  Modena AlbinoLeffe 2 - 2 (1 - 1)
  Vicenza Catania 2 - 2 (1 - 1)
  Cesena Crotone 1 - 0 (1 - 0)
02/02/05 Catania Catanzaro 2 - 0 (2 - 0)
03/02/05 Ascoli Arezzo 2 - 2 (2 - 0)
  Bari Cesena 1 - 1 (1 - 0)
  Treviso Perugia 1 - 0 (0 - 0)
  Genoa Torino 0 - 0 (0 - 0)
  Verona Venezia 1 - 0 (0 - 0)
  Piacenza Modena 1 - 0 (0 - 0)
  Crotone Vicenza 0 - 1 (0 - 0)
  AlbinoLeffe Pescara 4 - 0 (1 - 0)
  Triestina Salernitana 1 - 0 (0 - 0)
  Ternana Empoli 1 - 1 (1 - 1)
06/02/05 Modena Crotone 2 - 0 (2 - 0)
  Perugia Catania 1 - 1 (1 - 0)
  Pescara Treviso 1 - 0 (0 - 0)
  Empoli Triestina 2 - 0 (0 - 0)
  Salernitana Genoa 4 - 0 (2 - 0)
  Venezia Ternana 3 - 3 (1 - 2)
  Vicenza AlbinoLeffe 4 - 1 (3 - 1)
  Catanzaro Ascoli 2 - 3 (0 - 1)
  Arezzo Verona 2 - 1 (0 - 0)
07/02/05 Cesena Piacenza 1 - 0 (0 - 0)
  Torino Bari 2 - 0 (0 - 0)
11/02/05 Triestina Arezzo 2 - 1 (1 - 0)
13/02/05 Verona Cesena 2 - 1 (1 - 0)
  Genoa Perugia 0 - 1 (0 - 1)
  Pescara Venezia 0 - 0 (0 - 0)
  Crotone Catanzaro 3 - 0 (1 - 0)
  Piacenza Vicenza 0 - 0 (0 - 0)
  Salernitana Empoli 1 - 1 (1 - 1)
  Ternana Modena 2 - 1 (0 - 0)
  AlbinoLeffe Bari 0 - 1 (0 - 0)
  Catania Torino 1 - 0 (0 - 0)
14/02/05 Treviso Ascoli 1 - 1 (1 - 0)
18/02/05 Modena Pescara 0 - 0 (0 - 0)
20/02/05 Torino Crotone 1 - 0 (1 - 0)
  Treviso Triestina 2 - 0 (1 - 0)
  Arezzo Ternana 1 - 2 (0 - 1)
  Ascoli Catania 1 - 2 (1 - 0)
  Bari Verona 1 - 0 (1 - 0)
  Catanzaro AlbinoLeffe 0 - 1 (0 - 1)
  Cesena Venezia 1 - 1 (1 - 0)
  Empoli Piacenza 0 - 0 (0 - 0)
  Vicenza Genoa 2 - 2 (1 - 0)
21/02/05 Perugia Salernitana 0 - 1 (0 - 1)
25/02/05 Piacenza Torino 1 - 0 (0 - 0)
27/02/05 Ternana Treviso 3 - 2 (2 - 1)
  Pescara Vicenza 4 - 0 (0 - 0)
  Venezia Modena 0 - 0 (0 - 0)
  Cesena Perugia 0 - 1 (0 - 0)
  Crotone Arezzo 2 - 0 (1 - 0)
  Salernitana Catanzaro 0 - 0 (0 - 0)
  Verona Ascoli 2 - 2 (1 - 2)
  Genoa Bari 2 - 1 (1 - 1)
  Triestina Catania 3 - 1 (2 - 0)
28/02/05 AlbinoLeffe Empoli 0 - 0 (0 - 0)
04/03/05 Bari Crotone 0 - 0 (0 - 0)
06/03/05 Arezzo Pescara 1 - 1 (0 - 0)
  Ascoli AlbinoLeffe 2 - 3 (2 - 2)
  Perugia Modena 0 - 0 (0 - 0)
  Catania Verona 1 - 1 (1 - 0)
  Catanzaro Piacenza 1 - 3 (1 - 1)
  Empoli Venezia 5 - 2 (3 - 2)
  Torino Salernitana 0 - 0 (0 - 0)
  Triestina Ternana 3 - 1 (3 - 0)
  Vicenza Cesena 4 - 1 (1 - 1)
07/03/05 Treviso Genoa 3 - 0 (1 - 0)
11/03/05 Pescara Perugia 2 - 1 (1 - 0)
13/03/05 Bari Ascoli 0 - 1 (0 - 1)
  Cesena Torino 1 - 0 (0 - 0)
  Crotone Empoli 1 - 1 (1 - 1)
  Modena Catanzaro 2 - 0 (2 - 0)
  Genoa Arezzo 3 - 1 (2 - 1)
  Venezia Vicenza 2 - 0 (0 - 0)
  Piacenza Salernitana 0 - 1 (0 - 1)
14/03/05 Ternana Catania 0 - 0 (0 - 0)
17/03/05 AlbinoLeffe Treviso 2 - 2 (0 - 2)
  Verona Triestina - ( - )
  Verona Triestina 0 - 0 (0 - 0)
26/03/05 Triestina AlbinoLeffe 2 - 1 (2 - 1)
  Ternana Bari 0 - 1 (0 - 1)
  Catanzaro Cesena 2 - 2 (1 - 1)
  Catania Crotone 1 - 0 (0 - 0)
  Arezzo Modena 1 - 2 (1 - 0)
  Empoli Perugia 1 - 0 (1 - 0)
  Torino Pescara 3 - 1 (3 - 0)
  Ascoli Piacenza 1 - 0 (0 - 0)
  Salernitana Venezia 0 - 0 (0 - 0)
  Treviso Vicenza 2 - 0 (2 - 0)
  Verona Genoa 1 - 1 (0 - 1)
01/04/05 Cesena Arezzo 0 - 1 (0 - 0)
09/04/05 Crotone Triestina 4 - 2 (2 - 1)
  Pescara Salernitana 0 - 2 (0 - 1)
  Piacenza Treviso 3 - 2 (1 - 0)
  Torino Empoli 0 - 0 (0 - 0)
  Venezia Catanzaro 2 - 0 (1 - 0)
  Vicenza Ascoli 1 - 1 (1 - 0)
  Genoa AlbinoLeffe 3 - 2 (2 - 2)
  Bari Catania 1 - 0 (0 - 0)
  Perugia Ternana 4 - 0 (3 - 0)
10/04/05 Modena Verona 2 - 0 (1 - 0)
15/04/05 Catania Piacenza 1 - 1 (1 - 1)
  Empoli Pescara 2 - 1 (2 - 1)
16/04/05 Perugia Torino 1 - 1 (0 - 0)
  Salernitana Modena 2 - 2 (1 - 1)
  AlbinoLeffe Verona 1 - 1 (0 - 1)
  Arezzo Bari 2 - 1 (0 - 0)
  Catanzaro Vicenza 1 - 1 (1 - 0)
  Ascoli Venezia 1 - 0 (1 - 0)
  Triestina Genoa 0 - 0 (0 - 0)
  Ternana Crotone 3 - 1 (1 - 0)
  Treviso Cesena 3 - 1 (0 - 0)
20/04/05 AlbinoLeffe Arezzo 1 - 0 (1 - 0)
  Bari Triestina 2 - 0 (0 - 0)
  Cesena Salernitana 1 - 1 (1 - 1)
  Crotone Ascoli 1 - 0 (0 - 0)
  Modena Empoli 1 - 1 (0 - 1)
  Pescara Catanzaro 3 - 2 (1 - 0)
  Piacenza Ternana 0 - 2 (0 - 0)
  Venezia Torino 0 - 3 (0 - 1)
  Verona Treviso 2 - 1 (1 - 1)
  Vicenza Perugia 2 - 2 (2 - 1)
  Genoa Catania 0 - 0 (0 - 0)
23/04/05 Crotone AlbinoLeffe 1 - 0 (0 - 0)
  Perugia Piacenza 0 - 1 (0 - 1)
  Arezzo Catanzaro 2 - 1 (2 - 1)
  Catania Pescara 2 - 1 (0 - 1)
  Empoli Cesena 0 - 0 (0 - 0)
  Treviso Venezia 3 - 0 (1 - 0)
  Triestina Modena 0 - 2 (0 - 0)
  Salernitana Bari 2 - 2 (1 - 1)
  Ternana Verona 1 - 1 (1 - 0)
25/04/05 Torino Vicenza 2 - 1 (2 - 1)
  Ascoli Genoa 0 - 3 (0 - 2)
29/04/05 Bari Treviso 1 - 1 (0 - 0)
30/04/05 Genoa Ternana 1 - 1 (0 - 1)
  AlbinoLeffe Catania 1 - 0 (1 - 0)
  Ascoli Triestina 1 - 1 (0 - 1)
  Cesena Pescara 1 - 1 (0 - 0)
  Modena Torino 0 - 0 (0 - 0)
  Piacenza Arezzo 3 - 0 (1 - 0)
  Venezia Perugia 2 - 4 (1 - 3)
  Verona Crotone 0 - 0 (0 - 0)
  Vicenza Salernitana 4 - 1 (2 - 0)
02/05/05 Catanzaro Empoli 2 - 3 (1 - 1)
06/05/05 Modena Cesena 4 - 0 (1 - 0)
07/05/05 Perugia Catanzaro 3 - 1 (2 - 1)
  Ternana Ascoli 2 - 0 (1 - 0)
  Torino Arezzo 1 - 0 (1 - 0)
  Venezia Bari 1 - 0 (1 - 0)
  Crotone Genoa 0 - 0 (0 - 0)
  Piacenza Triestina 0 - 0 (0 - 0)
  Catania Treviso 3 - 0 (0 - 0)
  Empoli Vicenza 2 - 1 (0 - 1)
  Pescara Verona 1 - 1 (0 - 0)
09/05/05 Salernitana AlbinoLeffe 1 - 1 (1 - 1)
13/05/05 Verona Perugia 1 - 2 (0 - 2)
14/05/05 AlbinoLeffe Ternana 3 - 1 (1 - 0)
  Arezzo Salernitana 1 - 0 (1 - 0)
  Ascoli Pescara 1 - 0 (0 - 0)
  Bari Piacenza 1 - 0 (0 - 0)
  Catania Empoli 1 - 3 (1 - 0)
  Catanzaro Torino 1 - 1 (0 - 1)
  Treviso Crotone 2 - 2 (0 - 1)
  Vicenza Modena 2 - 2 (1 - 1)
  Genoa Cesena 3 - 3 (1 - 1)
16/05/05 Triestina Venezia 1 - 1 (0 - 0)
21/05/05 Piacenza AlbinoLeffe 1 - 1 (1 - 0)
  Salernitana Catania 1 - 0 (1 - 0)
  Torino Triestina 1 - 0 (0 - 0)
  Venezia Crotone 0 - 0 (0 - 0)
  Vicenza Verona 0 - 0 (0 - 0)
  Empoli Genoa 0 - 0 (0 - 0)
  Catanzaro Treviso 1 - 4 (1 - 2)
  Cesena Ascoli 1 - 2 (1 - 1)
  Modena Bari 0 - 0 (0 - 0)
  Perugia Arezzo 1 - 0 (1 - 0)
  Pescara Ternana 1 - 1 (0 - 1)
28/05/05 Triestina Vicenza 1 - 1 (0 - 0)
  Genoa Catanzaro 3 - 1 (1 - 0)
  AlbinoLeffe Cesena 1 - 1 (1 - 1)
  Arezzo Venezia 1 - 0 (0 - 0)
  Ascoli Perugia 0 - 1 (0 - 1)
  Bari Pescara 1 - 1 (0 - 1)
  Catania Modena 0 - 1 (0 - 0)
  Crotone Piacenza 1 - 0 (1 - 0)
  Ternana Torino 1 - 1 (0 - 0)
  Treviso Empoli 0 - 1 (0 - 1)
  Verona Salernitana 1 - 1 (1 - 0)
05/06/05 Cesena Ternana 2 - 0 (2 - 0)
  Empoli Arezzo 1 - 1 (0 - 0)
  Piacenza Genoa 2 - 2 (1 - 0)
  Catanzaro Verona 1 - 1 (0 - 0)
  Salernitana Ascoli 2 - 1 (0 - 1)
  Perugia Triestina 1 - 0 (1 - 0)
  Pescara Crotone 1 - 4 (1 - 2)
  Torino AlbinoLeffe 3 - 1 (2 - 1)
  Venezia Catania 1 - 1 (0 - 1)
  Vicenza Bari 0 - 0 (0 - 0)
  Modena Treviso 1 - 1 (0 - 0)
11/06/05 Genoa Venezia 3 - 2 (1 - 1)
  Arezzo Vicenza 3 - 0 (1 - 0)
  Ascoli Modena 1 - 0 (1 - 0)
  Ternana Catanzaro 3 - 2 (2 - 0)
  Treviso Torino 0 - 1 (0 - 0)
  Triestina Pescara 3 - 0 (1 - 0)
  Verona Piacenza 1 - 0 (0 - 0)
  Bari Empoli 4 - 1 (2 - 0)
  Catania Cesena 2 - 0 (1 - 0)
  AlbinoLeffe Perugia 0 - 1 (0 - 1)
  Crotone Salernitana 4 - 1 (3 - 0)
16/06/05 Ascoli Torino 0 - 1 (0 - 1)
  Treviso Perugia 0 - 1 (0 - 1)
19/06/05 Triestina Vicenza 2 - 0 (1 - 0)
  Perugia Treviso 2 - 0 (1 - 0)
  Torino Ascoli 2 - 1 (0 - 1)
23/06/05 Perugia Torino 1 - 2 (1 - 1)
25/06/05 Vicenza Triestina 0 - 2 (0 - 0)
26/06/05 Torino Perugia 0 - 1 (0 - 1)
26/02/08 Ascoli Brescia 0 - 1 (0 - 0)
21/04/09 Vicenza Triestina 1 - 0 (1 - 0)
10/09/04 Torino Verona 3 - 1 (3 - 0)
11/09/04 Venezia AlbinoLeffe 0 - 2 (0 - 2)
  Vicenza Ternana 1 - 0 (0 - 0)
  Pescara Piacenza 1 - 2 (0 - 1)
  Salernitana Treviso 0 - 0 (0 - 0)
  Perugia Crotone 2 - 1 (2 - 0)
  Catanzaro Bari 2 - 1 (1 - 1)
  Cesena Triestina 1 - 0 (1 - 0)
  Empoli Ascoli 2 - 1 (1 - 1)
  Arezzo Catania 3 - 1 (3 - 1)
13/09/04 Modena Genoa 1 - 1 (0 - 0)
17/09/04 Catania Vicenza 1 - 0 (1 - 0)
  Piacenza Venezia 2 - 1 (0 - 0)
18/09/04 Ternana Salernitana 1 - 1 (1 - 0)
  Crotone Cesena 0 - 1 (0 - 0)
  AlbinoLeffe Modena 2 - 0 (2 - 0)
  Bari Perugia 1 - 1 (1 - 1)
  Ascoli Torino 0 - 3 (0 - 1)
  Triestina Catanzaro 1 - 0 (1 - 0)
  Verona Empoli 0 - 1 (0 - 1)
  Genoa Pescara 2 - 0 (1 - 0)
  Treviso Arezzo 1 - 4 (0 - 1)
21/09/04 Cesena Bari 1 - 1 (1 - 0)
  Empoli Ternana 1 - 1 (1 - 0)
  Modena Piacenza 1 - 0 (0 - 0)
  Perugia Treviso 2 - 0 (1 - 0)
  Torino Genoa 2 - 1 (0 - 0)
  Arezzo Ascoli 0 - 0 (0 - 0)
  Catanzaro Catania 2 - 3 (1 - 1)
  Pescara AlbinoLeffe 1 - 3 (0 - 1)
  Venezia Verona 3 - 2 (0 - 2)
  Vicenza Crotone 3 - 2 (1 - 1)
22/09/04 Salernitana Triestina 3 - 3 (1 - 3)
24/09/04 Ascoli Catanzaro 1 - 0 (1 - 0)
25/09/04 Bari Torino 0 - 1 (0 - 0)
  Catania Perugia 0 - 0 (0 - 0)
  Crotone Modena 1 - 0 (0 - 0)
  Piacenza Cesena 2 - 1 (0 - 0)
  Ternana Venezia 2 - 0 (1 - 0)
  Treviso Pescara 1 - 1 (1 - 1)
  Triestina Empoli 3 - 4 (2 - 2)
  AlbinoLeffe Vicenza 2 - 1 (1 - 0)
  Genoa Salernitana 5 - 0 (2 - 0)
27/09/04 Verona Arezzo 5 - 3 (2 - 3)
01/10/04 Perugia Genoa 2 - 2 (0 - 1)
  Vicenza Piacenza 4 - 2 (0 - 1)
02/10/04 Bari AlbinoLeffe 1 - 1 (0 - 1)
  Catanzaro Crotone 2 - 2 (2 - 0)
  Empoli Salernitana 3 - 0 (1 - 0)
  Cesena Verona 0 - 1 (0 - 0)
  Modena Ternana 4 - 0 (1 - 0)
  Torino Catania 2 - 1 (0 - 0)
  Ascoli Treviso 2 - 1 (1 - 0)
  Arezzo Triestina 1 - 2 (1 - 2)
  Venezia Pescara 1 - 1 (0 - 0)
06/10/04 Catania Ascoli 2 - 2 (0 - 1)
  Crotone Torino 2 - 1 (0 - 0)
  Pescara Modena 2 - 0 (0 - 0)
  Piacenza Empoli 1 - 3 (0 - 1)
  Verona Bari 0 - 0 (0 - 0)
  Genoa Vicenza 5 - 2 (2 - 1)
  Venezia Cesena 0 - 2 (0 - 0)
  AlbinoLeffe Catanzaro 1 - 1 (1 - 0)
  Salernitana Perugia 0 - 2 (0 - 1)
  Triestina Treviso 1 - 0 (1 - 0)
  Ternana Arezzo 1 - 1 (0 - 0)
10/10/04 Treviso Ternana 3 - 1 (0 - 0)
  Vicenza Pescara 0 - 0 (0 - 0)
  Catania Triestina 2 - 1 (0 - 0)
  Catanzaro Salernitana 3 - 0 (2 - 0)
  Bari Genoa 0 - 1 (0 - 1)
  Arezzo Crotone 3 - 0 (0 - 0)
  Ascoli Verona 2 - 1 (0 - 0)
  Modena Venezia 1 - 0 (1 - 0)
  Torino Piacenza 0 - 1 (0 - 0)
  Perugia Cesena 1 - 1 (0 - 0)
11/10/04 Empoli AlbinoLeffe 1 - 0 (1 - 0)
15/10/04 Salernitana Torino 0 - 0 (0 - 0)
16/10/04 Ternana Triestina 3 - 0 (0 - 0)
  Venezia Empoli 1 - 0 (0 - 0)
  Verona Catania 4 - 0 (2 - 0)
  AlbinoLeffe Ascoli 1 - 2 (0 - 1)
  Cesena Vicenza 1 - 3 (0 - 1)
  Crotone Bari 0 - 2 (0 - 1)
  Modena Perugia 2 - 1 (0 - 0)
  Pescara Arezzo 2 - 2 (1 - 0)
  Piacenza Catanzaro 2 - 1 (0 - 0)
18/10/04 Genoa Treviso 2 - 1 (0 - 1)
22/10/04 Catanzaro Modena 2 - 1 (1 - 0)
  Vicenza Venezia 2 - 1 (0 - 1)
23/10/04 Empoli Crotone 0 - 0 (0 - 0)
  Perugia Pescara 4 - 1 (1 - 0)
  Salernitana Piacenza 3 - 2 (1 - 0)
  Torino Cesena 0 - 0 (0 - 0)
  Treviso AlbinoLeffe 0 - 2 (0 - 1)
  Triestina Verona 1 - 2 (0 - 0)
  Ascoli Bari 3 - 1 (0 - 1)
  Catania Ternana 2 - 0 (1 - 0)
  Arezzo Genoa 2 - 2 (1 - 2)
26/10/04 Modena Arezzo 1 - 1 (0 - 1)
  Perugia Empoli 0 - 2 (0 - 1)
  Pescara Torino 0 - 2 (0 - 0)
  Piacenza Ascoli 3 - 1 (1 - 0)
  Venezia Salernitana 2 - 0 (2 - 0)
  Vicenza Treviso 0 - 1 (0 - 1)
  Genoa Verona 1 - 1 (1 - 0)
  Crotone Catania 1 - 1 (0 - 1)
  Bari Ternana 1 - 2 (1 - 1)
  Cesena Catanzaro 2 - 1 (1 - 1)
29/10/04 Catania Bari 0 - 1 (0 - 1)
30/10/04 Catanzaro Venezia 0 - 0 (0 - 0)
  Empoli Torino 3 - 0 (1 - 0)
  Arezzo Cesena 1 - 1 (0 - 0)
  Ascoli Vicenza 2 - 0 (1 - 0)
  Treviso Piacenza 1 - 1 (0 - 0)
  Triestina Crotone 1 - 0 (1 - 0)
  Verona Modena 3 - 0 (1 - 0)
  AlbinoLeffe Genoa 0 - 3 (0 - 1)
  Salernitana Pescara 0 - 2 (0 - 1)
01/11/04 Ternana Perugia 0 - 2 (0 - 0)
03/11/04 AlbinoLeffe Triestina 3 - 3 (2 - 1)
05/11/04 Modena Salernitana 1 - 0 (0 - 0)
07/11/04 Bari Arezzo 1 - 0 (0 - 0)
  Cesena Treviso 3 - 4 (1 - 4)
  Crotone Ternana 1 - 2 (0 - 2)
  Piacenza Catania 0 - 1 (0 - 1)
  Torino Perugia 2 - 0 (1 - 0)
  Venezia Ascoli 1 - 1 (1 - 1)
  Verona AlbinoLeffe 3 - 2 (0 - 0)
  Vicenza Catanzaro 5 - 0 (4 - 0)
  Genoa Triestina 2 - 2 (0 - 0)
08/11/04 Pescara Empoli 1 - 0 (1 - 0)
12/11/04 Ascoli Crotone 0 - 2 (0 - 0)
13/11/04 Catania Genoa 1 - 3 (1 - 2)
14/11/04 Treviso Verona 1 - 0 (0 - 0)
  Triestina Bari 0 - 0 (0 - 0)
  Catanzaro Pescara 1 - 0 (1 - 0)
  Salernitana Cesena 6 - 1 (3 - 1)
  Ternana Piacenza 0 - 1 (0 - 1)
  Torino Venezia 1 - 1 (1 - 0)
  Empoli Modena 2 - 1 (0 - 0)
  Perugia Vicenza 2 - 0 (0 - 0)
  Arezzo AlbinoLeffe 1 - 1 (1 - 0)
  Giornata 1 Score 45'
26/08/05 Verona Avellino 0 - 0 (0 - 0)
27/08/05 Catanzaro Vicenza 1 - 1 (0 - 1)
  Bari Ternana 2 - 0 (1 - 0)
29/08/05 Triestina Bologna 0 - 0 (0 - 0)
07/09/05 Cesena Atalanta 0 - 2 (0 - 1)
  Arezzo Crotone 2 - 0 (0 - 0)
14/09/05 AlbinoLeffe Rimini 2 - 2 (1 - 0)
  Brescia Cremonese 1 - 0 (0 - 0)
  Modena Mantova 0 - 0 (0 - 0)
  Piacenza Catania 1 - 1 (1 - 0)
27/09/05 Pescara Torino 0 - 2 (0 - 0)
08/09/06 Arezzo Mantova 1 - 1 (0 - 0)
09/09/06 Vicenza Genoa 1 - 2 (0 - 1)
  Modena Verona 0 - 1 (0 - 1)
  Pescara Bologna 0 - 1 (0 - 0)
  Triestina Frosinone 1 - 0 (0 - 0)
  Crotone Bari 3 - 2 (2 - 1)
  Brescia Piacenza 2 - 0 (2 - 0)
  Lecce AlbinoLeffe 3 - 1 (1 - 0)
  Napoli Treviso 4 - 2 (2 - 0)
  Rimini Juventus 1 - 1 (0 - 0)
11/09/06 Spezia Cesena 1 - 1 (0 - 0)
25/08/07 Ascoli Piacenza 4 - 1 (3 - 0)
  Bologna Rimini 0 - 0 (0 - 0)
  Triestina Messina 1 - 1 (0 - 0)
  Modena Grosseto 3 - 0 (0 - 0)
  AlbinoLeffe Spezia 3 - 2 (1 - 2)
  Mantova Ravenna 1 - 1 (0 - 0)
  Frosinone Lecce 1 - 2 (0 - 2)
  Treviso Avellino 1 - 0 (0 - 0)
  Bari Pisa 1 - 2 (0 - 0)
  Cesena Chievo 1 - 1 (1 - 0)
  Brescia Vicenza 2 - 0 (1 - 0)
29/08/08 Parma Rimini 1 - 1 (1 - 1)
30/08/08 Piacenza Cittadella 1 - 0 (1 - 0)
  Empoli Brescia 2 - 2 (1 - 0)
  Mantova Frosinone 2 - 0 (0 - 0)
  Pisa Grosseto 1 - 2 (1 - 0)
  Ascoli Vicenza 1 - 0 (1 - 0)
  Modena AlbinoLeffe 0 - 2 (0 - 0)
  Salernitana Sassuolo 1 - 0 (1 - 0)
  Treviso Ancona 2 - 2 (1 - 1)
  Avellino Livorno 1 - 3 (0 - 1)
01/09/08 Bari Triestina 1 - 1 (1 - 0)
21/08/09 Salernitana Frosinone 1 - 2 (0 - 2)
  Grosseto Torino 0 - 3 (0 - 1)
  Padova Modena 1 - 0 (0 - 0)
  Mantova Triestina 0 - 0 (0 - 0)
  AlbinoLeffe Vicenza 2 - 2 (1 - 1)
  Sassuolo Crotone 2 - 0 (1 - 0)
  Brescia Cittadella 1 - 0 (1 - 0)
  Ascoli Gallipoli 1 - 1 (0 - 1)
  Lecce Ancona 3 - 0 (2 - 0)
  Empoli Piacenza 2 - 0 (1 - 0)
24/08/09 Cesena Reggina 0 - 1 (0 - 0)
20/08/10 Atalanta Vicenza 2 - 0 (2 - 0)
22/08/10 Reggina Crotone 0 - 0 (0 - 0)
  Portogruaro Cittadella 2 - 0 (1 - 0)
  Livorno Sassuolo 0 - 4 (0 - 3)
